Теплообменник Ридан XB66 | |
![]() |
Паяный теплообменник XB66 применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, холодоснабжения для вентиляционных установок и кондиционеров. Паяные пластинчатые теплообменники изготавливаются из пластин разного типоразмера. В теплообменнике за счет разной конфигурации высокой турбулентности по- тока обеспечивается принцип самоочистки. Количество пластин зависит от требуемой теплопроизводительности, диапазона температур и допустимого перепада давлений и определяется в соответствии с программой по подбору теплообменников (НЕХ).
Теплообменник сертифицирован:
|
Технические характеристики теплообменник Ридан XB66
| Характеристики | Тип | ||
| H | L | ||
| Условное давление Py, бар | 25 | ||
| Максимальная рабочая температура, °С | 180 | ||
| Минимальная рабочая температура1), °С | -10 | ||
| Среда | Вода/гликолевый раствор с концентрацией до 50% | ||
| Объем одного канала, л | 0,219 | 0,458 | |
| Площадь поверхности теплообмена одной пластины, м2 | 0,189 | ||
| Тип присоединения | Фланцевое | ||
| Размер присоединения / длина патрубков | Ду 65 мм | ||
| Материал пластин | Нержавеющая сталь EN1.4404 (AISI316L) | ||
| Материал припоя | Медь | ||
Номенклатура и кодовые номера для заказа теплообменников серии XB66
Паяный теплообменник XB66H
| Кодовый номер | Кол-во пластин, шт. | A, мм | Площадь теплообмена, м2 | Масса нетто, кг |
| 004B1987 | 40 | 70 | 7,18 | 32,68 |
| 004B1988 | 50 | 84.5 | 9,07 | 37,10 |
| 004B1989 | 60 | 99 | 10,96 | 41,52 |
| 004B1990 | 70 | 113.5 | 12,85 | 45,94 |
| 004B1991 | 80 | 128 | 14,74 | 50,36 |
| 004B1992 | 90 | 142.5 | 16,63 | 54,78 |
| 004B1993 | 100 | 157 | 18,52 | 59,20 |
| 004B1994 | 110 | 171.5 | 20,41 | 63,62 |
| 004B1995 | 120 | 186 | 22,30 | 68,04 |
| 004B1996 | 140 | 215 | 26,08 | 76,88 |
| 004B1997 | 160 | 244 | 29,86 | 85,72 |
| 004B1998 | 180 | 273 | 33,64 | 94,56 |
| 004B1999 | 200 | 302 | 37,42 | 103,40 |
Паяный теплообменник XB66L
| Кодовый номер | Кол-во пластин, шт. | A, мм | Площадь теплообмена, м2 | Масса нетто, кг |
| 004B1961 | 40 | 124 | 7,18 | 35,88 |
| 004B1962 | 50 | 152 | 9,07 | 41,10 |
| 004B1963 | 60 | 180 | 10,96 | 46,32 |
| 004B1964 | 70 | 208 | 12,85 | 51,54 |
| 004B1965 | 80 | 236 | 14,74 | 56,76 |
| 004B1966 | 90 | 264 | 16,63 | 61,98 |
| 004B1967 | 100 | 292 | 18,52 | 67,20 |
| 004B1968 | 110 | 320 | 20,41 | 72,42 |
| 004B1969 | 120 | 348 | 22,30 | 77,64 |
| 004B1970 | 140 | 404 | 26,08 | 88,08 |
| 004B1971 | 160 | 460 | 29,86 | 98,52 |











