Двухходовой теплообменник Ридан XB12 | |
![]() |
Паяный теплообменник XB12 применяется в системах отопления, горячего водоснабжения, холодоснабжения для вентиляционных установок и кондиционеров. Паяные пластинчатые теплообменники изготавливаются из пластин разного типоразмера. В теплообменнике за счет разной конфигурации высокой турбулентности потока обеспечивается принцип самоочистки. Количество пластин зависит от требуемой теплопроизводительности, диапазона температур и допустимого перепада давлений и определяется в соответствии с программой по подбору теплообменников (НЕХ).
Теплообменник сертифицирован:
|
Технические характеристики теплообменник Ридан XB12
| Характеристики | Тип | ||
| H | M | L | |
| Условное давление Py, бар | 25 | ||
| Максимальная рабочая температура, °С | 180 | ||
| Минимальная рабочая температура1), °С | -10 | ||
| Среда | Вода/гликолевый раствор с концентрацией до 50% | ||
| Объем одного канала, л | 0,0267 | 0,032 | 0,042 |
| Площадь поверхности теплообмена одной пластины, м2 | 0,028 | ||
| Тип присоединения | Наружная трубная резьба по DIN ISO 228/1 | ||
| Размер присоединения / длина патрубков | G 5/4 A / 20 мм | ||
| G 1 A - 20 мм | |||
| Материал пластин | Нержавеющая сталь EN1.4404(AISI 316L) | ||
| Материал припоя | Медь | ||
1) При температуре теплоносителя ниже 2 °С должна быть использована гликолево-водная смесь.
Номенклатура и кодовые номера для заказа теплообменников серии XB12
Т11 - вход теплоносителя греющего контура,
Т12 - выход теплоносителя греющего контура,
Т21 - вход теплоносителя нагреваемого контура,
Т22 - выход теплоносителя нагреваемого контура
Т112 -второй вход первичного контура
Т212 -второй вход вторичного контура
Паяный теплообменник XB12H-2
| Кодовый номер | Кол-во пластин, шт. | Тип присоединения | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м2 | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 004H7596 | 20/20 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 58 | 25 | 1,06 | 4,81 |
| 004H7597 | 26/26 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 72,4 | 25 | 1,40 | 5,72 |
| 004H7598 | 30/30 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 82 | 25 | 1,62 | 6,33 |
| 004H7599 | 36/36 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 96,4 | 25 | 1,96 | 7,24 |
| 004H7600 | 40/40 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 106 | 25 | 2,18 | 7,85 |
| 004H7601 | 46/46 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 120,4 | 25 | 2,52 | 8,76 |
| 004H7602 | 50/50 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 130 | 25 | 2,74 | 9,37 |
| 004H7603 | 56/56 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 144,4 | 25 | 3,08 | 10,28 |
| 004H7604 | 60/60 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 154 | 25 | 3,30 | 10,89 |
| 004H7605 | 66/66 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 168,4 | 25 | 3,64 | 11,80 |
| 004H7606 | 70/70 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 178 | 25 | 3,86 | 12,41 |
| 004H7630 | 20/20 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 58 | 20 | 1,06 | 4,81 |
| 004H7631 | 26/26 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 72,4 | 20 | 1,40 | 5,72 |
| 004H7632 | 30/30 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 82 | 20 | 1,62 | 6,33 |
| 004H7633 | 36/36 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 96,4 | 20 | 1,96 | 7,24 |
| 004H7634 | 40/40 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 106 | 20 | 2,18 | 7,85 |
| 004H7635 | 46/46 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 120,4 | 20 | 2,52 | 8,76 |
| 004H7636 | 50/50 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 130 | 20 | 2,74 | 9,37 |
| 004H7637 | 56/56 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 144,4 | 20 | 3,08 | 10,28 |
| 004H7638 | 60/60 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 154 | 20 | 3,30 | 10,89 |
Паяный теплообменник XB12M-2
| Кодовый номер | Кол-во пластин, шт. | Тип присоединения | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м2 | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 004H7584 | 20/20 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 66 | 25 | 1,06 | 4,81 |
| 004H7585 | 26/26 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 82.8 | 25 | 1,40 | 5,72 |
| 004H7586 | 30/30 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 94 | 25 | 1,62 | 6,33 |
| 004H7587 | 36/36 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 110.8 | 25 | 1,96 | 7,24 |
| 004H7588 | 40/40 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 122 | 25 | 2,18 | 7,85 |
| 004H7589 | 46/46 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 138.8 | 25 | 2,52 | 8,76 |
| 004H7590 | 50/50 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 150 | 25 | 2,74 | 9,37 |
| 004H7591 | 56/56 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 166.8 | 25 | 3,08 | 10,28 |
| 004H7592 | 60/60 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 178 | 25 | 3,30 | 10,89 |
| 004H7593 | 66/66 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 194.8 | 25 | 3,64 | 11,80 |
| 004H7594 | 70/70 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 206 | 25 | 3,86 | 12,41 |
| 004H7620 | 20/20 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 66 | 20 | 1,06 | 4,81 |
| 004H7621 | 26/26 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 82.8 | 20 | 1,40 | 5,72 |
| 004H7622 | 30/30 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 94 | 20 | 1,62 | 6,33 |
| 004H7623 | 36/36 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 110.8 | 20 | 1,96 | 7,24 |
| 004H7624 | 40/40 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 122 | 20 | 2,18 | 7,85 |
| 004H7625 | 46/46 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 138.8 | 20 | 2,52 | 8,76 |
| 004H7626 | 50/50 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 150 | 20 | 2,74 | 9,37 |
| 004H7627 | 56/56 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 166.8 | 20 | 3,08 | 10,28 |
| 004H7628 | 60/60 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 178 | 20 | 3,30 | 10,89 |
Паяный теплообменник XB12L-2
| Кодовый номер | Кол-во пластин, шт. | Тип присоединения | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м2 | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 004H7572 | 20/20 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 80 | 25 | 1,06 | 4,81 |
| 004H7573 | 26/26 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 101 | 25 | 1,40 | 5,72 |
| 004H7574 | 30/30 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 115 | 25 | 1,62 | 6,33 |
| 004H7575 | 36/36 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 136 | 25 | 1,96 | 7,24 |
| 004H7576 | 40/40 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 150 | 25 | 2,18 | 7,85 |
| 004H7577 | 46/46 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 171 | 25 | 2,52 | 8,76 |
| 004H7578 | 50/50 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 185 | 25 | 2,74 | 9,37 |
| 004H7579 | 56/56 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 206 | 25 | 3,08 | 10,28 |
| 004H7580 | 60/60 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 220 | 25 | 3,30 | 10,89 |
| 004H7581 | 66/66 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 241 | 25 | 3,64 | 11,80 |
| 004H7582 | 70/70 | G 5/4 A | 289 | 118 | 234 | 63 | 255 | 25 | 3,86 | 12,41 |
| 004H7610 | 20/20 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 80 | 20 | 1,06 | 4,81 |
| 004H7611 | 26/26 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 101 | 20 | 1,40 | 5,72 |
| 004H7612 | 30/30 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 115 | 20 | 1,62 | 6,33 |
| 004H7613 | 36/36 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 136 | 20 | 1,96 | 7,24 |
| 004H7614 | 40/40 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 150 | 20 | 2,18 | 7,85 |
| 004H7615 | 46/46 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 171 | 20 | 2,52 | 8,76 |
| 004H7616 | 50/50 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 185 | 20 | 2,74 | 9,37 |
| 004H7617 | 56/56 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 206 | 20 | 3,08 | 10,28 |
| 004H7618 | 60/60 | G 1 A | 289 | 118 | 235 | 65 | 220 | 20 | 3,30 | 10,89 |











