Теплообменник Ридан XB37 | |
![]() |
Паяные теплообменники серии XB37 применяются в системах отопления, горячего водоснабжения, холодоснабжения для вентиляционных установок и кондиционеров. Паяные пластинчатые теплообменники изготавливаются из пластин разного типоразмера. В теплообменнике за счет разной конфигурации высокой турбулентности потока обеспечивается принцип самоочистки. Количество пластин зависит от требуемой теплопроизводительности, диапазона температур и допустимого перепада давлений и определяется в соответствии с программой по подбору теплообменников (НЕХ). Теплообменник сертифицирован:
|
Технические характеристики теплообменник Ридан XB37
| Характеристики | Тип | ||
| H | M | L | |
| Условное давление Py, бар | 25 | ||
| Максимальная рабочая температура, °С | 180 | ||
| Минимальная рабочая температура1), °С | -10 | ||
| Среда | Вода/гликолевый раствор с концентрацией до 50% | ||
| Объем одного канала, л | 0,057 | 0,07 | 0,102 |
| Площадь поверхности теплообмена одной пластины, м2 | 0,056 | ||
| Тип присоединения | Наружная трубная резьба по DIN ISO 228/1 | ||
| Размер присоединения / длина патрубков | G 1 A - 50 мм | ||
| Материал пластин | Нержавеющая сталь EN1.4404(AISI 316L) | ||
| Материал припоя | Медь | ||
Номенклатура и кодовые номера для заказа теплообменников серии XB37
Т11 - вход теплоносителя греющего контура,
Т12 - выход теплоносителя греющего контура,
Т21 - вход теплоносителя нагреваемого контура,
Т22 - выход теплоносителя нагреваемого контура
Паяный теплообменник XB37H
| Кодовый номер | Кол-во пластин, шт. | Тип присоединения | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м2 | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 004H7300 | 10 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 24,5 | 20 | 0,45 | 4,20 |
| 004H7301 | 16 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 33,2 | 20 | 0,78 | 5,16 |
| 004H7302 | 20 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 39 | 20 | 1,01 | 5,80 |
| 004H7303 | 26 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 47,7 | 20 | 1,34 | 6,76 |
| 004H7304 | 30 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 53,5 | 20 | 1,57 | 7,40 |
| 004H7305 | 36 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 62,2 | 20 | 1,90 | 8,36 |
| 004H7306 | 40 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 68 | 20 | 2,13 | 9,00 |
| 004H7307 | 50 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 82,5 | 20 | 2,69 | 10,60 |
| 004H7308 | 60 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 97 | 20 | 3,25 | 12,20 |
| 004H7309 | 70 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 111,5 | 20 | 3,81 | 13,80 |
| 004H7310 | 80 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 126 | 20 | 4,37 | 15,40 |
| 004H7311 | 90 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 140,5 | 20 | 4,93 | 17,00 |
| 004H7312 | 100 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 155 | 20 | 5,49 | 18,60 |
| 004H7313 | 110 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 169,5 | 20 | 6,05 | 20,20 |
| 004H7314 | 120 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 184 | 20 | 6,61 | 21,80 |
| 004B1705 | 10 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 24,5 | 50 | 0,45 | 4,20 |
| 004B1706 | 16 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 33,2 | 50 | 0,78 | 5,16 |
| 004B1707 | 20 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 39 | 50 | 1,01 | 5,80 |
| 004B1708 | 26 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 47,7 | 50 | 1,34 | 6,76 |
| 004B1709 | 30 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 53,5 | 50 | 1,57 | 7,40 |
| 004B1710 | 36 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 62,2 | 50 | 1,90 | 8,36 |
| 004B1711 | 40 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 68 | 50 | 2,13 | 9,00 |
| 004B1712 | 50 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 82,5 | 50 | 2,69 | 10,60 |
| 004B1714 | 60 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 97 | 50 | 3,25 | 12,20 |
| 004B1715 | 70 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 111,5 | 50 | 3,81 | 13,80 |
| 004B1716 | 80 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 126 | 50 | 4,37 | 15,40 |
| 004B1717 | 90 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 140,5 | 50 | 4,93 | 17,00 |
| 004B1718 | 100 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 155 | 50 | 5,49 | 18,60 |
| 004B1719 | 110 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 169,5 | 50 | 6,05 | 20,20 |
| 004B1720 | 120 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 184 | 50 | 6,61 | 21,80 |
Паяный теплообменник XB37M
| Кодовый номер | Кол-во пластин, шт. | Тип присоединения | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м2 | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 004H7285 | 10 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 27,3 | 20 | 0,45 | 4,20 |
| 004H7286 | 16 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 37,68 | 20 | 0,78 | 5,16 |
| 004H7287 | 20 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 44,6 | 20 | 1,01 | 5,80 |
| 004H7288 | 26 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 54,98 | 20 | 1,34 | 6,76 |
| 004H7289 | 30 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 61,9 | 20 | 1,57 | 7,40 |
| 004H7290 | 36 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 72,28 | 20 | 1,90 | 8,36 |
| 004H7291 | 40 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 79,2 | 20 | 2,13 | 9,00 |
| 004H7292 | 50 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 96,5 | 20 | 2,69 | 10,60 |
| 004H7293 | 60 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 113,8 | 20 | 3,25 | 12,20 |
| 004H7294 | 70 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 131,1 | 20 | 3,81 | 13,80 |
| 004H7295 | 80 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 148,4 | 20 | 4,37 | 15,40 |
| 004H7296 | 90 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 165,7 | 20 | 4,93 | 17,00 |
| 004H7297 | 100 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 183 | 20 | 5,49 | 18,60 |
| 004H7298 | 110 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 200,3 | 20 | 6,05 | 20,20 |
| 004H7299 | 120 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 217,6 | 20 | 6,61 | 21,80 |
| 004B1690 | 10 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 27,3 | 50 | 0,45 | 4,20 |
| 004B1691 | 16 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 37,68 | 50 | 0,78 | 5,16 |
| 004B1692 | 20 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 44,6 | 50 | 1,01 | 5,80 |
| 004B1693 | 26 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 54,98 | 50 | 1,34 | 6,76 |
| 004B1694 | 30 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 61,9 | 50 | 1,57 | 7,40 |
| 004B1695 | 36 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 72,28 | 50 | 1,90 | 8,36 |
| 004B1696 | 40 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 79,2 | 50 | 2,13 | 9,00 |
| 004B1697 | 50 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 96,5 | 50 | 2,69 | 10,60 |
| 004B1698 | 60 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 113,8 | 50 | 3,25 | 12,20 |
| 004B1699 | 70 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 131,1 | 50 | 3,81 | 13,80 |
| 004B1700 | 80 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 148,4 | 50 | 4,37 | 15,40 |
| 004B1701 | 90 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 165,7 | 50 | 4,93 | 17,00 |
| 004B1702 | 100 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 183 | 50 | 5,49 | 18,60 |
| 004B1703 | 110 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 200,3 | 50 | 6,05 | 20,20 |
| 004B1704 | 120 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 217,6 | 50 | 6,61 | 21,80 |
Паяный теплообменник XB37L
| Кодовый номер | Кол-во пластин, шт. | Тип присоединения | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м2 | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||
| 004H7270 | 10 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 32,5 | 20 | 0,45 | 4,20 |
| 004H7271 | 16 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 46 | 20 | 0,78 | 5,16 |
| 004H7272 | 20 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 55 | 20 | 1,01 | 5,80 |
| 004H7273 | 26 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 68,5 | 20 | 1,34 | 6,76 |
| 004H7274 | 30 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 77,5 | 20 | 1,57 | 7,40 |
| 004H7275 | 36 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 91 | 20 | 1,90 | 8,36 |
| 004H7276 | 40 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 100 | 20 | 2,13 | 9,00 |
| 004H7277 | 50 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 122,5 | 20 | 2,69 | 10,60 |
| 004H7278 | 60 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 145 | 20 | 3,25 | 12,20 |
| 004H7279 | 70 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 167,5 | 20 | 3,81 | 13,80 |
| 004H7280 | 80 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 190 | 20 | 4,37 | 15,40 |
| 004H7281 | 90 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 212,5 | 20 | 4,93 | 17,00 |
| 004H7282 | 100 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 235 | 20 | 5,49 | 18,60 |
| 004H7283 | 110 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 257,5 | 20 | 6,05 | 20,20 |
| 004H7284 | 120 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 280 | 20 | 6,61 | 21,80 |
| 004B1675 | 10 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 32,5 | 50 | 0,45 | 4,20 |
| 004B1676 | 16 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 46 | 50 | 0,78 | 5,16 |
| 004B1677 | 20 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 55 | 50 | 1,01 | 5,80 |
| 004B1678 | 26 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 68,5 | 50 | 1,34 | 6,76 |
| 004B1679 | 30 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 77,5 | 50 | 1,57 | 7,40 |
| 004B1680 | 36 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 91 | 50 | 1,90 | 8,36 |
| 004B1681 | 40 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 100 | 50 | 2,13 | 9,00 |
| 004B1682 | 50 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 122,5 | 50 | 2,69 | 10,60 |
| 004B1683 | 60 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 145 | 50 | 3,25 | 12,20 |
| 004B1684 | 70 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 167,5 | 50 | 3,81 | 13,80 |
| 004B1685 | 80 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 190 | 50 | 4,37 | 15,40 |
| 004B1686 | 90 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 212,5 | 50 | 4,93 | 17,00 |
| 004B1687 | 100 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 235 | 50 | 5,49 | 18,60 |
| 004B1688 | 110 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 257,5 | 50 | 6,05 | 20,20 |
| 004B1689 | 120 | G 1 A | 525 | 119 | 479 | 72 | 280 | 50 | 6,61 | 21,80 |











