Теплообменник Ридан XB52M | |
![]() |
Паяные теплообменники серии XB52 применяются в системах отопления, горячего водоснабжения, холодоснабжения для вентиляционных установок и кондиционеров. Паяные пластинчатые теплообменники изготавливаются из пластин разного типоразмера. В теплообменнике за счет разной конфигурации высокой турбулентности потока обеспечивается принцип самоочистки. Количество пластин зависит от требуемой теплопроизводительности, диапазона температур и допустимого перепада давлений и определяется в соответствии с программой по подбору теплообменников (НЕХ).
|
Технические характеристики теплообменник Ридан XB52M
| Характеристики | Тип | ||
| Условное давление Py, бар | 25 | ||
| Максимальная рабочая температура, °С | 180 | ||
| Минимальная рабочая температура1), °С | -10 | ||
| Среда | Вода/гликолевый раствор с концентрацией до 50% | ||
| Объем одного канала, л | 0,158 | ||
| Площадь поверхности теплообмена одной пластины, м2 | 0,105 | ||
| Тип присоединения | Наружная трубная резьба по DIN ISO 228/1 | ||
| Размер присоединения / длина патрубков | G 2 A - 50 мм | ||
| Материал пластин | Нержавеющая сталь EN 1.4301 (AISI 316L) | ||
| Конфигурация пластин | М | ||
| Материал припоя | Медь | ||
1) При температуре теплоносителя ниже 2 °С должна быть использована гликолево-водная смесь.
Номенклатура и кодовые номера для заказа теплообменников серии XB52M
Т11 - вход теплоносителя греющего контура,
Т12 - выход теплоносителя греющего контура,
Т21 - вход теплоносителя нагреваемого контура,
Т22 - выход теплоносителя нагреваемого контура
Паяный теплообменник XB52M
| Кодовый номер | Кол-во пластин, шт. | Габаритные размеры, мм | Площадь теплообмена, м2 | Масса нетто, кг | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||
| 004H4522 | 30 | 466 | 256 | 379 | 170 | 70,1 | 50 | 2,94 | 15,49 |
| 004H4523 | 36 | 466 | 256 | 379 | 170 | 80,6 | 50 | 3,57 | 17,11 |
| 004H4524 | 40 | 466 | 256 | 379 | 170 | 87,6 | 50 | 3,99 | 18,19 |
| 004H4525 | 50 | 466 | 256 | 379 | 170 | 105,1 | 50 | 5,04 | 20,89 |
| 004H4526 | 60 | 466 | 256 | 379 | 170 | 122,6 | 50 | 6,09 | 23,59 |
| 004H4527 | 70 | 466 | 256 | 379 | 170 | 140,1 | 50 | 7,14 | 26,29 |
| 004H4528 | 80 | 466 | 256 | 379 | 170 | 157,6 | 50 | 8,19 | 28,99 |
| 004H4529 | 90 | 466 | 256 | 379 | 170 | 175,1 | 50 | 9,24 | 31,69 |
| 004H4530 | 100 | 466 | 256 | 379 | 170 | 192,6 | 50 | 10,29 | 34,39 |
| 004H4531 | 110 | 466 | 256 | 379 | 170 | 210,1 | 50 | 11,34 | 37,09 |
| 004H4532 | 120 | 466 | 256 | 379 | 170 | 227,6 | 50 | 12,39 | 39,79 |











