Воздушные завесы T-Wall® серия 300
Хотите купить воздушную завесу?
Мы подберем оборудование по оптимальной цене с доставкой в любой регион России и стран СНГ.
Звоните: + 7 (495) 225-3482, пишите: info@teplomagnat.ru
Опросный лист для расчета воздушного конденсатора.
T-Wall® серия 300 относятся к коммерческим воздушным завесам средней производительности. Предназначены для установки на входные группы с средней проходимостью.
Эффективная длина струи до 3 м
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Встроенная защита от перегрева электронагревателя
- Встроенная защита от замораживания теплообменника (по теплоносителю)
- 3 скорости вентилятора (IP21)
- 2 ступени электрического нагрева
- Водяной нагрев теплообменником с медными трубками
- Встроенный модуль коммутации
- Пульт управления в комплекте
- 2 варианта изготовления передней панели завесы. Classic – это классическая для воздушных завес передняя панель с перфорированными отверстиями овальной формы и Sleek – это закрытая передняя панель с двумя воздухозаборными решетками (сверху и снизу завесы).
Исполнение
- Н – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием белого цвета RAL 9003)
- К – коррозионностойкое (корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием темно-серого цвета RAL 9011; передняя панель из полированной нержавеющей стали)
Маркировка воздушной завесы
Габаритные размеры
Модель | Тип нагрева | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | n, шт. | n1, шт. | G, дюйм | Масса, кг |
T-Wall-311 | 1100 | 820 | – | – | 4 | 4 | – | 14 | |
T-Wall-316 | 1610 | 1330 | 600 | 130 | 8 | 8 | – | 23 | |
T-Wall-320 | 2050 | 1770 | 820 | 130 | 8 | 8 | – | 26 | |
T-Wall-311 | 1100 | 820 | – | – | 4 | 4 | – | 18 | |
T-Wall-316 | 1610 | 1330 | 600 | 130 | 8 | 8 | – | 27 | |
T-Wall-320 | 2050 | 1770 | 820 | 130 | 8 | 8 | – | 33 | |
T-Wall-311 | 1100 | 820 | – | – | 4 | 4 | 3/4 | 18 | |
T-Wall-316 | 1610 | 1330 | 600 | 130 | 8 | 8 | 3/4 | 28 | |
T-Wall-320 | 2050 | 1770 | 820 | 130 | 8 | 8 | 3/4 | 35 |
T-Wall 311A00K Sleek
T-Wall T-Wall-311W02 Classic
Технические характеристики
Модель | Тип нагрева | Длина сопла, L мм | Мощность нагрева 1 кВт | Сеть (50 Гц) В | Потребляемая мощность кВт | Ток A | Производи- тельность м3/ч | Уровень шума, mах2 дБА |
T-Wall-311А00 | 1100 | – | 220 | 0,1 | 0,5 | 1200/1350/1500 | 53 | |
T-Wall-316A00 | 1610 | – | 220 | 0,2 | 0,9 | 1600/1900/2200 | 54 | |
T-Wall-320A00 | 2050 | – | 220 | 0,2 | 1,0 | 2400/2700/3000 | 56 | |
T-Wall-311E06 | 1100 | 3/6 | 220/380 | 6,1 | 10,5 | 1200/1350/1500 | 53 | |
T-Wall-311E09 | 1100 | 4,5/9 | 380 | 9,1 | 16,0 | 1200/1350/1500 | 53 | |
T-Wall-311E12 | 1100 | 6/12 | 380 | 12,1 | 21,0 | 1200/1350/1500 | 53 | |
T-Wall-316E09 | 1610 | 4,5/9 | 380 | 9,2 | 21,5 | 1600/1900/2200 | 54 | |
T-Wall-316E12 | 1610 | 6/12 | 380 | 12,2 | 21,5 | 1600/1900/2200 | 54 | |
T-Wall-316E15 | 1610 | 7,5/15 | 380 | 15,2 | 26,0 | 1600/1900/2200 | 54 | |
T-Wall-320E12 | 2050 | 6/12 | 380 | 12,2 | 21,0 | 2400/2700/3000 | 56 | |
T-Wall-320E18 | 2050 | 9/18 | 380 | 18,2 | 31,0 | 2400/2700/3000 | 56 | |
T-Wall-320E24 | 2050 | 12/24 | 380 | 24,2 | 41,0 | 2400/2700/3000 | 56 | |
T-Wall-311W02 | 1100 | 12 | 220 | 0,1 | 0,5 | 1100/1200/1400 | 52 | |
T-Wall-316W02 | 1610 | 20 | 220 | 0,2 | 0,9 | 1500/1800/2100 | 53 | |
T-Wall-320W02 | 2050 | 28 | 220 | 0,2 | 1,0 | 2200/2500/2800 | 54 |
1 Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70°С и температуре воздуха в помещении 15°С.
2 Уровень шума на расстоянии 5 метров.
Тепловые характеристики
Модель | T-Wall-311W02 | ||||||
Температура воды вход/выход | °C | 150/70 | 130/70 | 110/70 | 90/70 | 80/60 | 60/40 |
Расход воздуха | 1100/1400 | 1100/1400 | 1100/1400 | 1100/1400 | 1100/1400 | 1100/1400 | |
Мощность нагрева | кВт | 7/8 | 9/11 | 10/12 | 10/12 | 8/10 | 3/3 |
Расход воды | м3/ч | 0,07/0,11 | 0,14/0,18 | 0,29/0,32 | 0,40/0,47 | 0,40/0,43 | 0,14/0,14 |
Температура воздуха на выходе | °C | 34/31 | 39/38 | 41/39 | 42/40 | 36/34 | 23/21 |
Падение давления воды | кПа | 0,3/0,4 | 0,4/0,6 | 1,0/1,5 | 1,7/2,6 | 1,8/2,7 | 0,6/0,9 |
Модель | T-Wall-316W02 | ||||||
Температура воды вход/выход | °C | 150/70 | 130/70 | 110/70 | 90/70 | 80/60 | 60/40 |
Расход воздуха | 1500/2100 | 1500/2100 | 1500/2100 | 1500/2100 | 1500/2100 | 1500/2100 | |
Мощность нагрева | кВт | 18/23 | 17/22 | 16/20 | 16/20 | 13/15 | 6/8 |
Расход воды | м3/ч | 0,22/0,29 | 0,29/0,36 | 0,47/0,58 | 0,61/0,76 | 0,61/0,76 | 0,29/0,40 |
Температура воздуха на выходе | °C | 50/47 | 49/45 | 47/43 | 46/43 | 40/37 | 27/26 |
Падение давления воды | кПа | 1,0/1,4 | 1,4/2,1 | 3,2/4,7 | 5,5/8,0 | 5,8/8,4 | 2,2/3,2 |
Модель | T-Wall-320W02 | ||||||
Температура воды вход/выход | °C | 150/70 | 130/70 | 110/70 | 90/70 | 80/60 | 60/40 |
Расход воздуха | 2200/2800 | 2200/2800 | 2200/2800 | 2200/2800 | 2200/2800 | 2200/2800 | |
Мощность нагрева | кВт | 28/33 | 27/31 | 25/29 | 24/28 | 19/22 | 10/12 |
Расход воды | м3/ч | 0,36/0,40 | 0,43/0,50 | 0,68/0,79 | 0,90/1,08 | 0,90/1,08 | 0,50/0,58 |
Температура воздуха на выходе | °C | 53/50 | 50/48 | 48/45 | 46/44 | 40/38 | 29/28 |
Падение давления воды | кПа | 0,9/1,1 | 1,3/1,8 | 3,1/4,2 | 5,5/7,2 | 5,6/7,7 | 1,8/2,5 |
График скорости воздушной струи завесы с водяным источником тепла |
График скорости воздушной струи завесы с электрическим источником тепла / без нагрева |
ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОДУКЦИИ ТЕРМА ЗАПОЛНИТЕ ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
- Опросный лист Водухоохладитель
- Опросный лист Драйкулер
- Опросный лист Конденсатор
- Опросный лист ТО испаритель
- Опросный лист ТО