Воздушные завесы T-Guard® серия 400
Хотите купить воздушную завесу?
Мы подберем оборудование по оптимальной цене с доставкой в любой регион России и стран СНГ.
Звоните: + 7 (495) 225-3482, пишите: info@teplomagnat.ru
Опросный лист для расчета воздушного конденсатора.
T-Guard® серия 400 — промышленные воздушные завесы средней производительности. Подходят для установки на большинство среднеразмерных проёмов ворот с умеренной ветровой нагрузкой. Отличаются простой и надёжной конструкцией. Управление завесой и поддержание температуры осуществляется при помощи шкафа автоматики ШСАУ-MS и пульта управления, которые приобретаются отдельно.
Для средних проёмов с умеренной ветровой нагрузкой
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Монтажная рама в комплекте
- ТЭНы с увеличенным ресурсом
- 2 ступени электрического нагрева
- Степень защиты IP 54
- Высокая мощность нагрева
Исполнение
- Н – общепромышленное (оцинкованная сталь с полимерным покрытием)
Маркировка воздушной завесы
Габаритные размеры
Место под фото габаритного чертежа T-Guard серии 400
Таблица размеров
| Модель | Длина завесы, мм |
| T-Guard-412 | 1200 |
| T-Guard-418 | 1800 |
| T-Guard-424 | 2400 |
| T-Guard-430 | 3000 |
Технические характеристики
| Модель | Тип нагрева | Длина завесы, мм | Мощность нагрева1, кВт | Сеть (50 Гц), В | Мощность двигателей, Вт | Ток, А | Производительность, м³/ч | Уровень шума2, дБА |
| T-Guard-412A00 | без нагрева | 1200 | – | 220 | 2×290 | 2,7 | 5000/7500/10000 | 67 |
| T-Guard-418A00 | без нагрева | 1800 | – | 220 | 2×435 | 4,1 | 7500/10000/12500 | 69 |
| T-Guard-424A00 | без нагрева | 2400 | – | 220 | 2×580 | 5,4 | 10000/12500/15000 | 70 |
| T-Guard-430A00 | без нагрева | 3000 | – | 220 | 2×725 | 6,8 | 12500/15000/17500 | 71 |
| T-Guard-412E12 | электрический | 1200 | 6/12 | 380 | 2×290 | 21,9 | 5000/7500/10000 | 67 |
| T-Guard-412E18 | электрический | 1200 | 9/18 | 380 | 2×290 | 31,5 | 5000/7500/10000 | 67 |
| T-Guard-418E18 | электрический | 1800 | 9/18 | 380 | 2×435 | 32,9 | 7500/10000/12500 | 69 |
| T-Guard-418E27 | электрический | 1800 | 13/27 | 380 | 2×435 | 47,2 | 7500/10000/12500 | 69 |
| T-Guard-424E24 | электрический | 2400 | 12/24 | 380 | 2×580 | 43,7 | 10000/12500/15000 | 70 |
| T-Guard-424E36 | электрический | 2400 | 18/36 | 380 | 2×580 | 62,9 | 10000/12500/15000 | 70 |
| T-Guard-430E30 | электрический | 3000 | 15/30 | 380 | 2×725 | 54,7 | 12500/15000/17500 | 71 |
| T-Guard-430E45 | электрический | 3000 | 22/45 | 380 | 2×725 | 78,6 | 12500/15000/17500 | 71 |
| T-Guard-412W02 | водяной | 1200 | 39 | 380 | 2×290 | 2,7 | 5000/7500/10000 | 67 |
| T-Guard-418W02 | водяной | 1800 | 63 | 380 | 2×435 | 4,1 | 7500/10000/12500 | 69 |
| T-Guard-424W02 | водяной | 2400 | 87 | 380 | 2×580 | 5,4 | 10000/12500/15000 | 70 |
| T-Guard-430W02 | водяной | 3000 | 111 | 380 | 2×725 | 6,8 | 12500/15000/17500 | 71 |
1 Максимальная для завесы с водяным нагревом при теплоносителе 90/70 °С и температуре воздуха в помещении 15 °С.
2 Уровень шума на расстоянии 5 метров.
График скорости воздушной струи
Место под фото графика скорости воздушной струи
| График скорости воздушной струи завесы с водяным источником тепла ![]() |
График скорости воздушной струи завесы с электрическим источником тепла / без нагрева ![]() |
- Опросный лист Водухоохладитель
- Опросный лист Драйкулер
- Опросный лист Конденсатор
- Опросный лист ТО испаритель
- Опросный лист ТО











