Воздухоохладители двухпоточные TERMA серии UDR/UDW
Компания ТЕРМА представляет двухпоточные воздухоохладители для коммерческого холода. Прочная и надёжная конструкция воздухоохладителей и проработка мельчайших деталей позволили разработать изделие отвечающее всем актуальным требованиям рынка. Изделия могут быть использованы в охлаждаемых рабочих зонах, холодных складах и хранилищах.
Кубические воздухоохладители TERMA UDR и UDW по оптимальным ценам с доставкой в любой регион России и стран СНГ.
Для расчета двухпоточного воздухоохладителя необходимо заполнить опросный лист или выслать техническую спецификацию (технический расчет).
Звоните: + 7 (495) 225-3482, пишите: info@teplomagnat.ru
Воздухоохладители имеют следующие модификации:
Фреон | Серия UDR: вода Серия UDW: гликоль |
Мощность (SC2): | 5,2…67,6 кВт |
Кол-во вентиляторов: | 1 - 6 |
Шаг рёбер: | 4,0; 5,5; 7,0 мм |
Опции по оттайке: | - без оттайки - оттайка электричеством - оттайка горячим газом - оттайка водой |
Индекс воздухоохладителя
1. Воздухоохладитель UC Кубический воздухоохладитель ТЕРМА 2. Хладагент R - фреон W - вода 3. Диаметр вентилятора 30 - 300мм; 40 - 400мм; 45 - 450мм; 4. Кол-во вентиляторов 1…6 |
5. Число рядов C - 4 ряда; E - 6 рядов; G - 8 рядов 6. Шаг оребрения 40 - 4,0мм; 55 - 5,5мм; 70 - 7,0мм 7. Система оттайки HE - электрическая оттайка; HG - оттайка горячим газом; HW - оттайка горячей водой |
Технические характеристики
Модель | Мощность (SC2), кВт | Площадь поверхности, м2 | Расход воздуха, м3/час | Длина струи, м | Вентиляторы | Уровень звукового давления (на 5м), дБ(А) | Мощность оттайки Вт | Внутрен. объём, л | Масса, кг | |||||||||||||||
Кол-во | Потр. мощ- ность | Сила тока | Батарея | Поддон | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
UDR450._40; Шаг оребрения 4,0 мм | ||||||||||||||||||||||||
UDR451.C40 | 7,1 | 32,5 | 6300 | 2x10 | 1 | 0,49 | 2,4 | 46 | 3840 | 1920 | 6,23 | 114 | ||||||||||||
UDR451.E40 | 9,5 | 48,7 | 5900 | 2x9 | 1 | 0,49 | 2,4 | 46 | 5760 | 1920 | 9,34 | 123 | ||||||||||||
UDR451.G40 | 11,2 | 65 | 5600 | 2x8 | 1 | 0,49 | 2,4 | 46 | 7680 | 1920 | 12,45 | 132 | ||||||||||||
UDR452.C40 | 14,6 | 65 | 12400 | 2x10 | 2 | 0,98 | 4,8 | 49 | 7120 | 3560 | 11,68 | 187 | ||||||||||||
UDR452.E40 | 19,4 | 97,5 | 11700 | 2x9 | 2 | 0,98 | 4,8 | 49 | 10680 | 3560 | 17,52 | 205 | ||||||||||||
UDR452.G40 | 22,7 | 130 | 11100 | 2x8 | 2 | 0,98 | 4,8 | 49 | 14240 | 3560 | 23,36 | 223 | ||||||||||||
UDR453.C40 | 21,4 | 97,5 | 18600 | 2x9 | 3 | 1,47 | 7,1 | 51 | 10400 | 5200 | 17,14 | 260 | ||||||||||||
UDR453.E40 | 29,3 | 146,2 | 17500 | 2x9 | 3 | 1,47 | 7,1 | 51 | 15600 | 5200 | 25,71 | 287 | ||||||||||||
UDR453.G40 | 34,3 | 195 | 16600 | 2x8 | 3 | 1,47 | 7,1 | 51 | 20800 | 5200 | 34,27 | 314 | ||||||||||||
UDR454.C40 | 28,6 | 130 | 24800 | 2x9 | 4 | 1,96 | 9,5 | 52 | 13640 | 6820 | 22,59 | 333 | ||||||||||||
UDR454.E40 | 38,1 | 195 | 23300 | 2x9 | 4 | 1,96 | 9,5 | 52 | 20460 | 6820 | 33,89 | 369 | ||||||||||||
UDR454.G40 | 44,6 | 259,9 | 22100 | 2x8 | 4 | 1,96 | 9,5 | 53 | 27280 | 6820 | 45,19 | 405 | ||||||||||||
UDR455.C40 | 36,3 | 162,5 | 30900 | 2x9 | 5 | 2,45 | 11,8 | 53 | 16920 | 8460 | 28,05 | 406 | ||||||||||||
UDR455.E40 | 48,2 | 243,7 | 29100 | 2x9 | 5 | 2,45 | 11,8 | 53 | 25380 | 8460 | 42,07 | 451 | ||||||||||||
UDR455.G40 | 56,7 | 324,9 | 27600 | 2x8 | 5 | 2,45 | 11,8 | 53 | 33840 | 8460 | 56,1 | 495 | ||||||||||||
UDR456.C40 | 42,7 | 195 | 37000 | 2x9 | 6 | 2,94 | 14,2 | 54 | 20200 | 10100 | 33,5 | 479 | ||||||||||||
UDR456.E40 | 56,9 | 292,4 | 34800 | 2x9 | 6 | 2,94 | 14,2 | 54 | 30300 | 10100 | 50,26 | 533 | ||||||||||||
UDR456.G40 | 67,6 | 389,9 | 33100 | 2x8 | 6 | 2,94 | 14,2 | 54 | 40400 | 10100 | 67,01 | 586 | ||||||||||||
UDR450._55; Шаг оребрения 5,5 мм | ||||||||||||||||||||||||
UDR451.C55 | 6,0 | 24,1 | 6400 | 2x10 | 1 | 0,49 | 2,4 | 46 | 3840 | 1920 | 6,23 | 110 | ||||||||||||
UDR451.E55 | 8,1 | 36,2 | 6100 | 2x9 | 1 | 0,49 | 2,4 | 46 | 5760 | 1920 | 9,34 | 118 | ||||||||||||
UDR451.G55 | 9,8 | 48,3 | 5800 | 2x9 | 1 | 0,49 | 2,4 | 46 | 7680 | 1920 | 12,45 | 126 | ||||||||||||
UDR452.C55 | 12,4 | 48,3 | 12700 | 2x10 | 2 | 0,98 | 4,8 | 49 | 7120 | 3560 | 11,68 | 180 | ||||||||||||
UDR452.E55 | 16,7 | 72,4 | 12100 | 2x9 | 2 | 0,98 | 4,8 | 49 | 10680 | 3560 | 17,52 | 195 | ||||||||||||
UDR452.G55 | 20,0 | 96,6 | 11600 | 2x9 | 2 | 0,98 | 4,8 | 49 | 14240 | 3560 | 23,36 | 210 | ||||||||||||
UDR453.C55 | 18,5 | 72,4 | 19000 | 2x10 | 3 | 1,47 | 7,1 | 51 | 10400 | 5200 | 17,14 | 250 | ||||||||||||
UDR453.E55 | 25,4 | 108,7 | 18100 | 2x9 | 3 | 1,47 | 7,1 | 51 | 15600 | 5200 | 25,71 | 273 | ||||||||||||
UDR453.G55 | 30,4 | 144,9 | 17300 | 2x9 | 3 | 1,47 | 7,1 | 51 | 20800 | 5200 | 34,27 | 295 | ||||||||||||
UDR454.C55 | 23,9 | 96,6 | 25300 | 2x10 | 4 | 1,96 | 9,5 | 52 | 13640 | 6820 | 22,59 | 320 | ||||||||||||
UDR454.E55 | 32,7 | 144,9 | 24100 | 2x9 | 4 | 1,96 | 9,5 | 52 | 20460 | 6820 | 33,89 | 350 | ||||||||||||
UDR454.G55 | 38,9 | 193,2 | 23000 | 2x9 | 4 | 1,96 | 9,5 | 53 | 27280 | 6820 | 45,19 | 380 | ||||||||||||
UDR455.C55 | 30,8 | 120,7 | 31600 | 2x10 | 5 | 2,45 | 11,8 | 53 | 16920 | 8460 | 28,05 | 390 | ||||||||||||
UDR455.E55 | 41,9 | 181,1 | 30000 | 2x9 | 5 | 2,45 | 11,8 | 53 | 25380 | 8460 | 42,07 | 427 | ||||||||||||
UDR455.G55 | 50,1 | 241,4 | 28700 | 2x9 | 5 | 2,45 | 11,8 | 53 | 33840 | 8460 | 56,1 | 464 | ||||||||||||
UDR456.C55 | 36,8 | 144,9 | 37800 | 2x10 | 6 | 2,94 | 14,2 | 54 | 20200 | 10100 | 33,5 | 460 | ||||||||||||
UDR456.E55 | 50,1 | 217,3 | 35900 | 2x9 | 6 | 2,94 | 14,2 | 54 | 30300 | 10100 | 50,26 | 504 | ||||||||||||
UDR456.G55 | 60,4 | 289,7 | 34300 | 2x9 | 6 | 2,94 | 14,2 | 54 | 40400 | 10100 | 67,01 | 549 | ||||||||||||
UDR450._70; Шаг оребрения 7,0 мм | ||||||||||||||||||||||||
UDR451.C70 | 5,2 | 19,4 | 6500 | 2x10 | 1 | 0,49 | 2,4 | 46 | 3840 | 1920 | 6,23 | 109 | ||||||||||||
UDR451.E70 | 7,1 | 29,1 | 6200 | 2x10 | 1 | 0,49 | 2,4 | 46 | 5760 | 1920 | 9,34 | 116 | ||||||||||||
UDR451.G70 | 8,7 | 38,7 | 6000 | 2x9 | 1 | 0,49 | 2,4 | 46 | 7680 | 1920 | 12,45 | 122 | ||||||||||||
UDR452.C70 | 10,9 | 38,7 | 12900 | 2x10 | 2 | 0,98 | 4,8 | 49 | 7120 | 3560 | 11,68 | 177 | ||||||||||||
UDR452.E70 | 14,8 | 58,1 | 12300 | 2x10 | 2 | 0,98 | 4,8 | 49 | 10680 | 3560 | 17,52 | 190 | ||||||||||||
UDR452.G70 | 17,9 | 77,5 | 11800 | 2x9 | 2 | 0,98 | 4,8 | 49 | 14240 | 3560 | 23,36 | 203 | ||||||||||||
UDR453.C70 | 16,3 | 58,1 | 19300 | 2x10 | 3 | 1,47 | 7,1 | 51 | 10400 | 5200 | 17,14 | 245 | ||||||||||||
UDR453.E70 | 22,4 | 87,2 | 18400 | 2x9 | 3 | 1,47 | 7,1 | 51 | 15600 | 5200 | 25,71 | 265 | ||||||||||||
UDR453.G70 | 27,3 | 116,2 | 17700 | 2x9 | 3 | 1,47 | 7,1 | 51 | 20800 | 5200 | 34,27 | 284 | ||||||||||||
UDR454.C70 | 20,7 | 77,5 | 25700 | 2x10 | 4 | 1,96 | 9,5 | 52 | 13640 | 6820 | 22,59 | 313 | ||||||||||||
UDR454.E70 | 28,7 | 116,2 | 24600 | 2x9 | 4 | 1,96 | 9,5 | 52 | 20460 | 6820 | 33,89 | 339 | ||||||||||||
UDR454.G70 | 34,7 | 155 | 23600 | 2x9 | 4 | 1,96 | 9,5 | 53 | 27280 | 6820 | 45,19 | 365 | ||||||||||||
UDR455.C70 | 26,9 | 96,9 | 32000 | 2x10 | 5 | 2,45 | 11,8 | 53 | 16920 | 8460 | 28,05 | 381 | ||||||||||||
UDR455.E70 | 37,1 | 145,3 | 30600 | 2x9 | 5 | 2,45 | 11,8 | 53 | 25380 | 8460 | 42,07 | 414 | ||||||||||||
UDR455.G70 | 45,0 | 193,7 | 29400 | 2x9 | 5 | 2,45 | 11,8 | 53 | 33840 | 8460 | 56,1 | 446 | ||||||||||||
UDR456.C70 | 32,5 | 116,2 | 38400 | 2x10 | 6 | 2,94 | 14,2 | 54 | 20200 | 10100 | 33,5 | 449 | ||||||||||||
UDR456.E70 | 44,8 | 174,4 | 36700 | 2x9 | 6 | 2,94 | 14,2 | 54 | 30300 | 10100 | 50,26 | 488 | ||||||||||||
UDR456.G70 | 54,6 | 232,5 | 35200 | 2x9 | 6 | 2,94 | 14,2 | 54 | 40400 | 10100 | 67,01 | 527 |
Габаритные размеры
Модель | A, мм | B, мм | C, мм |
UDR451.xxx | 1176 | 850 | - |
UDR452.xxx | 2026 | 1700 | - |
UDR453.xxx | 2876 | 2550 | - |
UDR454.xxx | 3726 | 1700 | - |
UDR455.xxx | 4576 | 1700 | 850 |
UDR456.xxx | 5426 | 1700 | 1700 |
Подбор воздухоохладителей
Таблица 1. Расчётные условия по стандарту EN 328.
Стандартные условия | Tвоздуха на входе, °C | Влажность, % | T кипения, °C | Температурный напор (dT), К |
SC1 | +10 | 85 | 0 | 10 |
SC2 | 0 | 85 | -8 | 8 |
SC3 | -18 | 95 | -25 | 7 |
SC4 | -25 | 95 | -31 | 6 |
SC5 | -34 | 95 | -40 | 6 |
Таблица 2. k1 - поправочный коэффициент в зависимости от температуры воздуха на входе и температурного напора dT.
dT, К | Температура воздуха на входе в воздухоохладитель, °C | ||||||||||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +10 | +12 | |
10 | 1,087 | 1,087 | 1,099 | 1,129 | 1,159 | 1,190 | 1,220 | 1,250 | 1,293 | 1,337 | 1,380 | 1,424 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
9 | 0,978 | 0,978 | 0,989 | 1,016 | 1,043 | 1,071 | 1,098 | 1,125 | 1,164 | 1,203 | 1,243 | 1,282 | 1,321 | 1,321 | 1,321 |
8 | 0,870 | 0,870 | 0,879 | 0,903 | 0,928 | 0,952 | 0,976 | 1,000 | 1,035 | 1,070 | 1,104 | 1,139 | 1,174 | 1,174 | 1,174 |
7 | 0,761 | 0,761 | 0,769 | 0,790 | 0,812 | 0,833 | 0,854 | 0,875 | 0,905 | 0,936 | 0,966 | 0,997 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
6 | 0,652 | 0,652 | 0,659 | 0,678 | 0,696 | 0,714 | 0,732 | 0,750 | 0,776 | 0,802 | 0,828 | 0,854 | 0,880 | 0,880 | 0,880 |
5 | 0,543 | 0,543 | 0,550 | 0,565 | 0,580 | 0,595 | 0,610 | 0,625 | 0,647 | 0,669 | 0,690 | 0,712 | 0,734 | 0,734 | 0,734 |
4 | 0,435 | 0,435 | 0,440 | 0,452 | 0,464 | 0,476 | 0,488 | 0,500 | 0,517 | 0,535 | 0,552 | 0,570 | 0,587 | 0,587 | 0,58 |
Таблица 3. K2 - поправочный коэффициент в зависимости от применяемого хладагента и температуры воздуха на входе.
dT, К | Температура воздуха на входе в воздухоохладитель, °C | ||||||||||||||
-35 | -30 | -25 | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +10 | +12 | |
R507A | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
R404A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
R134a | - | - | - | - | 0,86 | 0,88 | 0,89 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
R22 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
Пример 1. Расчет производительности воздухоохладителя для условий отличных от SC2.
Выбираем модель воздухоохладителя UDR453.E40
Температура воздуха на входе в воздухоохладитель +12°С
Температурный напор DT1 = 10 К, хладагент R134a
Пример 2.Выбор воздухоохладителя требуемой производительности.
Требуемая производительность Qo = 24,0 кВт
Шаг ребер - 5,5 мм
Температура воздуха на входе в воздухоохладитель -20°С
Температурный напор DT1 = 7 К, хладагент R507A
Проведём расчёт производительности UDR454.E55 на требуемом режиме.
- Опросный лист Водухоохладитель
- Опросный лист Драйкулер
- Опросный лист Конденсатор
- Опросный лист ТО испаритель
- Опросный лист ТО