Воздушный конденсатор Terma серии Norma

Воздушные конденсаторы TERMA Norma по оптимальным ценам с доставкой в любой регион России и стран СНГ.
Для расчета воздушного конденсатора необходимо заполнить опросный лист или выслать техническую спецификацию (технический расчет).
Звоните: + 7 (495) 225-3482, пишите: info@teplomagnat.ru
Серия воздушных конденсаторов Norma разработана для применения в кондиционировании и промышленной холодильной технике.

Места установки
Вся линейка воздушных конденсаторов спроектирована для наружного применения. Воздушные конденсаторы серии Norma могут быть установлены на:
Опции и комплектующие
Дополнительно к каждому изделию могут быть поставлены следующие опции и комплектующие:
Вся линейка воздушных конденсаторов спроектирована для наружного применения. Воздушные конденсаторы серии Norma могут быть установлены на:
- коммерческих объектах: супермаркетах, магазинах и торговых организациях
- холодильных складах
- спортивных объектах
- офисах
- медицинских учреждениях
- бытовых зданиях
- системах кондиционирования на промышленных предприятиях
- технологических системах охлаждения
Опции и комплектующие
Дополнительно к каждому изделию могут быть поставлены следующие опции и комплектующие:
- индивидуальный выключатель на каждый вентилятор
- регулятор скорости вращения вентиляторов
- виброопоры
- шкафы управления
- нестандартный шаг оребрения
- алюминиевое оребрение с покрытием или медное оребрение
- фланцевое соединение
- удлинённые опоры
- корпус из нержавеющей стали
![]() |
![]() |
![]() |
NCA.H.063.xx.11.xx.xx | NCA.H.063.xx.13.xx.xx | NCA.H.063.xx.17.xx.xx |
![]() |
![]() |
![]() |
NCA.H.063.xx.22.xx.xx | NCA.H.063.xx.23.xx.xx | NCA.H.063.xx.24.xx.xx |
![]() |
![]() |
![]() |
NCA.H.063.xx.25.xx.xx | NCA.H.063.xx.26.xx.xx | NCA.H.063.xx.27.xx.xx |
Габаритные размеры конденсаторов Norma 630 (Горизонтальное исполнение)
Модель | Габаритные размеры, мм | Рисунок | |
L | А | ||
NCA.H.063S.11.AB | 1010 | 810 | ![]() |
NCA.H.063S.11.AC | |||
NCA.H.063S.11.AD | |||
NCA.H.063S.11.BB | 1160 | 960 | |
NCA.H.063S.11.BC | |||
NCA.H.063S.11.BD | |||
NCA.H.063S.11.СB | 1360 | 1160 | |
NCA.H.063S.11.СC | |||
NCA.H.063S.11.СD | |||
NCA.H.063S.12.AB | 1860 | 1660 | ![]() |
NCA.H.063S.12.AC | |||
NCA.H.063S.12.AD | |||
NCA.H.063S.12.BB | 2160 | 1960 | |
NCA.H.063S.12.BC | |||
NCA.H.063S.12.BD | |||
NCA.H.063S.12.СB | 2560 | 2360 | |
NCA.H.063S.12.СC | |||
NCA.H.063S.12.СD | |||
NCA.H.063S.13.AB | 2710 | 2510 | ![]() |
NCA.H.063S.13.AC | |||
NCA.H.063S.13.AD | |||
NCA.H.063S.13.BB | 3160 | 2960 | |
NCA.H.063S.13.BC | |||
NCA.H.063S.13.BD | |||
NCA.H.063S.13.СB | 3760 | 3560 | |
NCA.H.063S.13.СC | |||
NCA.H.063S.13.СD | |||
NCA.H.063S.14.AB | 3560 | 3360 | ![]() |
NCA.H.063S.14.AC | |||
NCA.H.063S.14.AD | |||
NCA.H.063S.14.BB | 4160 | 3960 | |
NCA.H.063S.14.BC | |||
NCA.H.063S.14.BD | |||
NCA.H.063S.14.СB | 4960 | 4760 | |
NCA.H.063S.14.СC | |||
NCA.H.063S.14.СD | |||
NCA.H.063S.15.AB | 4410 | 1680 | ![]() |
NCA.H.063S.15.AC | |||
NCA.H.063S.15.AD | |||
NCA.H.063S.15.BB | 5160 | 1980 | |
NCA.H.063S.15.BC | |||
NCA.H.063S.15.BD | |||
NCA.H.063S.15.СB | 6160 | 2380 | |
NCA.H.063S.15.СC | |||
NCA.H.063S.15.СD | |||
NCA.H.063S.16.AB | 5260 | 1680 | ![]() |
NCA.H.063S.16.AC | |||
NCA.H.063S.16.AD | |||
NCA.H.063S.16.BB | 6160 | 1980 | |
NCA.H.063S.16.BC | |||
NCA.H.063S.16.BD | |||
NCA.H.063S.17.AB | 6110 | 1930 | |
NCA.H.063S.17.AC | |||
NCA.H.063S.17.AD |
Габаритные размеры конденсаторов Norma 630 (Горизонтальное исполнение)
Модель | Габаритные размеры, мм | Рисунок | |
L | А | ||
NCA.H.063S.21.AB | 1010 | 810 | ![]() |
NCA.H.063S.21.AC | |||
NCA.H.063S.21.AD | |||
NCA.H.063S.21.BB | 1160 | 960 | |
NCA.H.063S.21.BC | |||
NCA.H.063S.21.BD | |||
NCA.H.063S.21.СB | 1360 | 1160 | |
NCA.H.063S.21.СC | |||
NCA.H.063S.21.СD | |||
NCA.H.063S.22.AB | 1860 | 1660 | ![]() |
NCA.H.063S.22.AC | |||
NCA.H.063S.22.AD | |||
NCA.H.063S.22.BB | 2160 | 1960 | |
NCA.H.063S.22.BC | |||
NCA.H.063S.22.BD | |||
NCA.H.063S.22.СB | 2560 | 2360 | |
NCA.H.063S.22.СC | |||
NCA.H.063S.22.СD | |||
NCA.H.063S.23.AB | 2710 | 2510 | ![]() |
NCA.H.063S.23.AC | |||
NCA.H.063S.23.AD | |||
NCA.H.063S.23.BB | 3160 | 2960 | |
NCA.H.063S.23.BC | |||
NCA.H.063S.23.BD | |||
NCA.H.063S.23.СB | 3760 | 3560 | |
NCA.H.063S.23.СC | |||
NCA.H.063S.23.СD | |||
NCA.H.063S.24.AB | 3560 | 1680 | ![]() |
NCA.H.063S.24.AC | |||
NCA.H.063S.24.AD | |||
NCA.H.063S.24.BB | 4160 | 1980 | |
NCA.H.063S.24.BC | |||
NCA.H.063S.24.BD | |||
NCA.H.063S.24.СB | 4960 | 2380 | |
NCA.H.063S.24.СC | |||
NCA.H.063S.24.СD | |||
NCA.H.063S.25.AB | 4410 | 1680 | ![]() |
NCA.H.063S.25.AC | |||
NCA.H.063S.25.AD | |||
NCA.H.063S.25.BB | 5160 | 1980 | |
NCA.H.063S.25.BC | |||
NCA.H.063S.25.BD | |||
NCA.H.063S.25.СB | 6160 | 2380 | |
NCA.H.063S.25.СC | |||
NCA.H.063S.25.СD | |||
NCA.H.063S.26.AB | 5260 | 1680 | ![]() |
NCA.H.063S.26.AC | |||
NCA.H.063S.26.AD | |||
NCA.H.063S.26.BB | 6160 | 1980 | |
NCA.H.063S.26.BC | |||
NCA.H.063S.26.BD | |||
NCA.H.063S.27.AB | 6110 | 1930 | |
NCA.H.063S.27.AC | |||
NCA.H.063S.27.AD |
![]() |
![]() |
![]() |
NCA.V.063.xx.11.xx.xx | NCA.V.063.xx.12.xx.xx | NCA.V.063.xx.13.xx.xx |
![]() |
![]() |
![]() |
NCA.V.063.xx.15.xx.xx | NCA.V.063.xx.16.xx.xx | NCA.V.063.xx.17.xx.xx |
![]() |
![]() |
![]() |
NCA.V.063.xx.21.xx.xx | NCA.V.063.xx.22.xx.xx | NCA.V.063.xx.23.xx.xx |
![]() |
![]() |
![]() |
NCA.V.063.xx.24.xx.xx | NCA.V.063.xx.25.xx.xx | NCA.V.063.xx.26.xx.xx |
![]() |
||
NCA.V.063.xx.24.xx.xx | ||
Габаритные размеры конденсаторов Norma 630 (Вертикальное исполнение)
Модель | Габаритные размеры, мм | Рисунок | |
L | А | ||
NCA.V.063S.11.AB | 1010 | 810 | ![]() |
NCA.V.063S.11.AC | |||
NCA.V.063S.11.AD | |||
NCA.V.063S.11.BB | 1160 | 960 | |
NCA.V.063S.11.BC | |||
NCA.V.063S.11.BD | |||
NCA.V.063S.11.СB | 1360 | 1160 | |
NCA.V.063S.11.СC | |||
NCA.V.063S.11.СD | |||
NCA.V.063S.12.AB | 1860 | 1660 | ![]() |
NCA.V.063S.12.AC | |||
NCA.V.063S.12.AD | |||
NCA.V.063S.12.BB | 2160 | 1960 | |
NCA.V.063S.12.BC | |||
NCA.V.063S.12.BD | |||
NCA.V.063S.12.СB | 2560 | 2360 | |
NCA.V.063S.12.СC | |||
NCA.V.063S.12.СD | |||
NCA.V.063S.13.AB | 2710 | 2510 | ![]() |
NCA.V.063S.13.AC | |||
NCA.V.063S.13.AD | |||
NCA.V.063S.13.BB | 3160 | 2960 | |
NCA.V.063S.13.BC | |||
NCA.V.063S.13.BD | |||
NCA.V.063S.13.СB | 3760 | 3560 | |
NCA.V.063S.13.СC | |||
NCA.V.063S.13.СD | |||
NCA.V.063S.14.AB | 3560 | 3360 | ![]() |
NCA.V.063S.14.AC | |||
NCA.V.063S.14.AD | |||
NCA.V.063S.14.BB | 4160 | 3960 | |
NCA.V.063S.14.BC | |||
NCA.V.063S.14.BD | |||
NCA.V.063S.14.СB | 4960 | 4760 | |
NCA.V.063S.14.СC | |||
NCA.V.063S.14.СD | |||
NCA.V.063S.15.AB | 4410 | 1680 | ![]() |
NCA.V.063S.15.AC | |||
NCA.V.063S.15.AD | |||
NCA.V.063S.15.BB | 5160 | 1980 | |
NCA.V.063S.15.BC | |||
NCA.V.063S.15.BD | |||
NCA.V.063S.15.СB | 6160 | 2380 | |
NCA.V.063S.15.СC | |||
NCA.V.063S.15.СD | |||
NCA.V.063S.16.AB | 5260 | 1680 | ![]() |
NCA.V.063S.16.AC | |||
NCA.V.063S.16.AD | |||
NCA.V.063S.16.BB | 6160 | 1980 | |
NCA.V.063S.16.BC | |||
NCA.V.063S.16.BD | |||
NCA.V.063S.17.AB | 6110 | 1930 | |
NCA.V.063S.17.AC | |||
NCA.V.063S.17.AD |
Габаритные размеры конденсаторов Norma 630 (Вертикальное исполнение)
Модель | Габаритные размеры, мм | Рисунок | |
L | А | ||
NCA.V.063S.21.AB | 1010 | 810 | ![]() |
NCA.V.063S.21.AC | |||
NCA.V.063S.21.AD | |||
NCA.V.063S.21.BB | 1160 | 960 | |
NCA.V.063S.21.BC | |||
NCA.V.063S.21.BD | |||
NCA.V.063S.21.СB | 1360 | 1160 | |
NCA.V.063S.21.СC | |||
NCA.V.063S.21.СD | |||
NCA.V.063S.22.AB | 1860 | 1660 | ![]() |
NCA.V.063S.22.AC | |||
NCA.V.063S.22.AD | |||
NCA.V.063S.22.BB | 2160 | 1960 | |
NCA.V.063S.22.BC | |||
NCA.V.063S.22.BD | |||
NCA.V.063S.22.СB | 2560 | 2360 | |
NCA.V.063S.22.СC | |||
NCA.V.063S.22.СD | |||
NCA.V.063S.23.AB | 2710 | 2510 | ![]() |
NCA.V.063S.23.AC | |||
NCA.V.063S.23.AD | |||
NCA.V.063S.23.BB | 3160 | 2960 | |
NCA.V.063S.23.BC | |||
NCA.V.063S.23.BD | |||
NCA.V.063S.23.СB | 3760 | 3560 | |
NCA.V.063S.23.СC | |||
NCA.V.063S.23.СD | |||
NCA.V.063S.24.AB | 3560 | 1680 | ![]() |
NCA.V.063S.24.AC | |||
NCA.V.063S.24.AD | |||
NCA.V.063S.24.BB | 4160 | 1980 | |
NCA.V.063S.24.BC | |||
NCA.V.063S.24.BD | |||
NCA.V.063S.24.СB | 4960 | 2380 | |
NCA.V.063S.24.СC | |||
NCA.V.063S.24.СD | |||
NCA.V.063S.25.AB | 4410 | 1680 | ![]() |
NCA.V.063S.25.AC | |||
NCA.V.063S.25.AD | |||
NCA.V.063S.25.BB | 5160 | 1980 | |
NCA.V.063S.25.BC | |||
NCA.V.063S.25.BD | |||
NCA.V.063S.25.СB | 6160 | 2380 | |
NCA.V.063S.25.СC | |||
NCA.V.063S.25.СD | |||
NCA.V.063S.26.AB | 5260 | 1680 | ![]() |
NCA.V.063S.26.AC | |||
NCA.V.063S.26.AD | |||
NCA.V.063S.26.BB | 6160 | 1980 | |
NCA.V.063S.26.BC | |||
NCA.V.063S.26.BD | |||
NCA.V.063S.27.AB | 6110 | 1930 | |
NCA.V.063S.27.AC | |||
NCA.V.063S.27.AD |
ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОДУКЦИИ ТЕРМА ЗАПОЛНИТЕ ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
- Опросный лист Водухоохладитель
- Опросный лист Драйкулер
- Опросный лист Конденсатор
- Опросный лист ТО испаритель
- Опросный лист ТО