V-образные конденсаторы BVCA
Предлагаем Вам заказать воздушный V-образный конденсатор TERMA BVCA по оптимальным ценам с доставкой в любой регион России и стран СНГ. Для расчета воздушного конденсатора необходимо заполнить опросный лист или выслать техническую спецификацию (технический расчет).
Звоните: + 7 (495) 225-3482, пишите: info@teplomagnat.ru
V-образный конденсатор представляет собой оптимальное сочетание трубчато-оребренных теплообменников, высокоэффективных вентиляторов и конструкции корпуса. Это все позволяет обеспечить максимальную мощность по отношению к размерам оборудования. Конденсаторы применяются в таких отраслях промышленности как энергетика, металлургия, нефтехимия и многих других. Кроме различных отраслей промышленности, V-образные конденсаторы эффективно применяют в системах кондиционирования воздуха в супермаркетах и крупных магазинах.
Компания TERMA разработала широкий ряд V-образных конденсаторов, соответствующих любым требованиям. Мы можем изготовить конденсаторы с двумя рядами вентиляторов, в каждом из которых могут быть установлены от двух до 12 вентиляторов.
Все конденсаторы производства TERMA комплектуются вентиляторами диаметром 800 и 910 миллиметров. Широкий выбор вентиляторов позволяет соответствовать высоким требованиям к уровню шума. На базе V-образных конденсаторов изготавливаются также драйкулеры или сухие градирни.
Драйкулеры предназначены для охлаждения теплоносителя, отводящего избыточную тепловую энергию от различного рода технологических систем. Охлаждение теплоносителя происходит с помощью осевых вентиляторов, которые нагнетают воздух из окружающей среды. Благодаря тому, что теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, не происходит его испарения. В качестве хладагента вода или смесь воды и этилен / пропиленгликоля, в зависимости от температуры окружающей среды.
Компания TERMA предлагает широкий модельный ряд драйкулеров и может изготовить изделие под любые специфические требования заказчика
Диапазон мощностей
BVCA 080 От 96,4 кВт до 948,7 кВт
BVCA 091 От 107,3 кВт до 1149,6 кВт
Преимущества V-конденсаторов:
- Компактные размеры при высоких показателях охлаждения теплоносителя
- Простота монтажа и эксплуатации
- Замкнутый контур, хладагент не испаряется
- Возможность использования в любых холодильных системах
- Высокая надежность и безопасность
- Экологичность. Загрязнение окружающей среды и повышение влажности не происходит
Дополнительные опции:
- индивидуальный выключатель на каждый вентилятор
- регулятор скорости вращения вентиляторов
- виброопоры
- шкафы управления
- нестандартный шаг оребрения
- алюминиевое оребрение с покрытием или медное оребрение
- фланцевое соединение ? корпус из нержавеющей стали
Система адиабатического охлаждения воздуха
Любой конденсатор по запросу может быть оборудован системой адиабатического охлаждения воздуха для обеспечения безаварийной работы оборудования в критически жаркий период года. Возможно 2 варианта исполнения :
1. Предохлаждение воздуха с помощью форсунок. Система охлаждения воздуха, монтируемая на изделии, которая создаёт мельчайший водя - ной туман, который за счёт испарения насыщает всасываемый воздух влагой. В результате происходит снижение температуры всасываемого воздуха, что увеличивает разницу температур и мощность изделия. |
||
2. Адиабатический предохладитель. Адиабатический предохладитель состоит из испарительной панели из прессованной целлюлозы с гофрированием, заключенной в сборный корпус из стали, через которую протекает проточная вода. Воздух проходит через испарительную панель, насыщается влагой и одновременно охлаждается. |
Специальное защитное покрытие ламелей
Алюминиевые ламели: - Алюминиевые ламели теплообменника могут быть защищены слоем эпоксидного покрытия или полиуретанового покрытия.- Высокая устойчивость к химическим, кислотным и солевым растворам, а также к нагреву.
- Предотвращает появление и распространение бактерий.
Медные ламели:
- Специальное применение в случае недопусти- мости использования алюминия.
Система автоматики и управления ШСАУ
Система автоматики предназначена для посто- янного контроля за работой вентиляторов и диа- гностики всей системы.Возможны варианты управления:
- Общая клеммная коробка
- Шкаф автоматики без управления
- Шкаф автоматики с управлением ON/OFF
- Шкаф автоматики с плавным регулированием
- Шкаф автоматики для EC-вентиляторов
Дополнительная опция "Аварийный выключа- тель" на каждый вентилятор..
Габаритные и присоединительные размеры BCVA.080/091
Таблица подбора V-образных конденсаторов BVCA с вентиляторами 800 мм и 910 мм
Модель | Мощность, кВт | Расход воздуха, м3/час |
Частота вращения вентилятора, об/мин | Потребляе- мая мощность, кВт |
Потребляе- мый ток, А |
Уровень звукового давления, дБ(А) на 10 м |
Площадь поверх- ности, м3 |
Объём дм3/ | Вес, кг | ||||||
Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | Δ | Y | ||||
BVCA.080L.02B | 122,9 | 96,4 | 44900 | 31000 | 900 | 700 | 3,6 | 2,3 | 7,8 | 4,4 | 45 | 40 | 314,5 | 41,6 | 480 |
BVCA.080L.02C | 141,0 | 108,0 | 43200 | 29800 | 900 | 700 | 3,6 | 2,3 | 7,8 | 4,4 | 45 | 40 | 419,4 | 55,5 | 515 |
BVCA.080L.02D | 152,7 | 114,3 | 41700 | 28700 | 900 | 700 | 3,6 | 2,3 | 7,8 | 4,4 | 45 | 40 | 524,2 | 69,3 | 550 |
BVCA.080L.02E | 159,9 | 117,4 | 40300 | 27600 | 900 | 700 | 3,6 | 2,3 | 7,8 | 4,4 | 45 | 40 | 629,0 | 83,2 | 586 |
BVCA.080L.04B | 244,5 | 192,9 | 89400 | 61800 | 900 | 700 | 7,2 | 4,6 | 15,6 | 8,8 | 48 | 43 | 618,8 | 80,3 | 952 |
BVCA.080L.04C | 281,2 | 216,2 | 86000 | 59300 | 900 | 700 | 7,2 | 4,6 | 15,6 | 8,8 | 48 | 43 | 825,1 | 107,1 | 1019 |
BVCA.080L.04D | 304,9 | 228,8 | 82900 | 57000 | 900 | 700 | 7,2 | 4,6 | 15,6 | 8,8 | 48 | 43 | 1031,4 | 133,8 | 1087 |
BVCA.080L.04E | 319,5 | 234,8 | 80200 | 54800 | 900 | 700 | 7,2 | 4,6 | 15,6 | 8,8 | 48 | 43 | 1237,6 | 160,6 | 1155 |
BVCA.080L.06B | 365,4 | 288,2 | 133900 | 92600 | 900 | 700 | 10,8 | 6,9 | 23,4 | 13,2 | 50 | 44 | 922,1 | 119,0 | 1423 |
BVCA.080L.06C | 421,4 | 323,7 | 128800 | 88900 | 900 | 700 | 10,8 | 6,9 | 23,4 | 13,2 | 50 | 44 | 1230,8 | 158,7 | 1523 |
BVCA.080L.06D | 456,2 | 342,2 | 124200 | 85300 | 900 | 700 | 10,8 | 6,9 | 23,4 | 13,2 | 50 | 44 | 1537,5 | 198,3 | 1623 |
BVCA.080L.06E | 478,3 | 351,4 | 120000 | 82100 | 900 | 700 | 10,8 | 6,9 | 23,4 | 13,2 | 50 | 44 | 1846,3 | 238,0 | 1724 |
BVCA.080L.08B | 486,1 | 382,3 | 178400 | 123400 | 900 | 700 | 14,4 | 9,2 | 31,2 | 17,6 | 51 | 46 | 1227,4 | 157,7 | 1895 |
BVCA.080L.08C | 558,2 | 428,1 | 171500 | 118400 | 900 | 700 | 14,4 | 9,2 | 31,2 | 17,6 | 51 | 46 | 1636,6 | 210,3 | 2027 |
BVCA.080L.08D | 604,8 | 453,0 | 165400 | 113500 | 900 | 700 | 14,4 | 9,2 | 31,2 | 17,6 | 51 | 46 | 2045,7 | 262,8 | 2160 |
BVCA.080L.08E | 633,2 | 465,1 | 159800 | 109300 | 900 | 700 | 14,4 | 9,2 | 31,2 | 17,6 | 51 | 46 | 2454,9 | 315,4 | 2293 |
BVCA.080L.10B | 601,3 | 477,5 | 223000 | 154100 | 900 | 700 | 18,0 | 11,5 | 39,0 | 22,0 | 52 | 47 | 1531,7 | 196,4 | 2366 |
BVCA.080L.10C | 694,2 | 536,5 | 214300 | 147900 | 900 | 700 | 18,0 | 11,5 | 39,0 | 22,0 | 52 | 47 | 2042,3 | 261,9 | 2532 |
BVCA.080L.10D | 754,9 | 568,6 | 206700 | 141800 | 900 | 700 | 18,0 | 11,5 | 39,0 | 22,0 | 52 | 47 | 2552,9 | 327,3 | 2697 |
BVCA.080L.10E | 791,9 | 584,1 | 199700 | 136500 | 900 | 700 | 18,0 | 11,5 | 39,0 | 22,0 | 52 | 47 | 3063,5 | 392,8 | 2862 |
BVCA.080L.12B | 728,7 | 572,9 | 267500 | 184900 | 900 | 700 | 21,6 | 13,8 | 46,8 | 26,4 | 53 | 47 | 1836,0 | 235,1 | 2838 |
BVCA.080L.12C | 836,6 | 641,5 | 257100 | 177400 | 900 | 700 | 21,6 | 13,8 | 46,8 | 26,4 | 53 | 47 | 2448,0 | 313,5 | 3036 |
BVCA.080L.12D | 906,4 | 678,8 | 247900 | 170100 | 900 | 700 | 21,6 | 13,8 | 46,8 | 26,4 | 53 | 47 | 3060,1 | 391,8 | 3233 |
BVCA.080L.12E | 948,7 | 696,8 | 239500 | 163700 | 900 | 700 | 21,6 | 13,8 | 46,8 | 26,4 | 53 | 47 | 3672,1 | 470,2 | 3431 |
BVCA.091L.02B | 145,9 | 107,3 | 59700 | 36400 | 850 | 610 | 6,6 | 3,8 | 12,6 | 7,0 | 58 | 51 | 314,5 | 41,6 | 528 |
BVCA.091L.02C | 169,1 | 120,3 | 56800 | 34500 | 850 | 610 | 6,6 | 3,8 | 12,6 | 7,0 | 58 | 51 | 419,4 | 55,5 | 563 |
BVCA.091L.02D | 184,5 | 127,6 | 54200 | 32900 | 850 | 610 | 6,6 | 3,8 | 12,6 | 7,0 | 58 | 51 | 524,2 | 69,3 | 599 |
BVCA.091L.02E | 194,2 | 131,1 | 52000 | 31500 | 850 | 610 | 6,6 | 3,8 | 12,6 | 7,0 | 58 | 51 | 629,0 | 83,2 | 634 |
BVCA.091L.04B | 288,9 | 214,1 | 118900 | 72400 | 850 | 610 | 13,2 | 7,6 | 25,2 | 14,0 | 61 | 54 | 618,8 | 80,3 | 1048 |
BVCA.091L.04C | 335,8 | 240,3 | 112900 | 68600 | 850 | 610 | 13,2 | 7,6 | 25,2 | 14,0 | 61 | 54 | 825,1 | 107,1 | 1116 |
BVCA.091L.04D | 367,0 | 255,0 | 107700 | 65400 | 850 | 610 | 13,2 | 7,6 | 25,2 | 14,0 | 61 | 54 | 1031,4 | 133,8 | 1183 |
BVCA.091L.04E | 386,7 | 262,1 | 103200 | 62600 | 850 | 610 | 13,2 | 7,6 | 25,2 | 14,0 | 61 | 54 | 1237,6 | 160,6 | 1251 |
BVCA.091L.06B | 431,5 | 319,9 | 178100 | 108400 | 850 | 610 | 19,8 | 11,4 | 37,8 | 21,0 | 63 | 56 | 922,1 | 119,0 | 1568 |
BVCA.091L.06C | 503,3 | 359,9 | 169000 | 102700 | 850 | 610 | 19,8 | 11,4 | 37,8 | 21,0 | 63 | 56 | 1230,8 | 158,7 | 1668 |
BVCA.091L.06D | 548,9 | 381,3 | 161200 | 97900 | 850 | 610 | 19,8 | 11,4 | 37,8 | 21,0 | 63 | 56 | 1537,5 | 198,3 | 1768 |
BVCA.091L.06E | 579,1 | 392,2 | 154400 | 93700 | 850 | 610 | 19,8 | 11,4 | 37,8 | 21,0 | 63 | 56 | 1846,3 | 238,0 | 1868 |
BVCA.091L.08B | 575,9 | 424,6 | 237200 | 144400 | 850 | 610 | 26,4 | 15,2 | 50,4 | 28,0 | 64 | 57 | 1227,4 | 157,7 | 2088 |
BVCA.091L.08C | 667,8 | 476,1 | 225100 | 136800 | 850 | 610 | 26,4 | 15,2 | 50,4 | 28,0 | 64 | 57 | 1636,6 | 210,3 | 2220 |
BVCA.091L.08D | 728,7 | 505,0 | 214700 | 130400 | 850 | 610 | 26,4 | 15,2 | 50,4 | 28,0 | 64 | 57 | 2045,7 | 262,8 | 2353 |
BVCA.091L.08E | 767,2 | 519,0 | 205700 | 124700 | 850 | 610 | 26,4 | 15,2 | 50,4 | 28,0 | 64 | 57 | 2454,9 | 315,4 | 2485 |
BVCA.091L.10B | 705,2 | 528,4 | 296400 | 180400 | 850 | 610 | 33,0 | 19,0 | 63,0 | 35,0 | 65 | 58 | 1531,7 | 196,4 | 2607 |
BVCA.091L.10C | 823,6 | 595,1 | 281200 | 170900 | 850 | 610 | 33,0 | 19,0 | 63,0 | 35,0 | 65 | 58 | 2042,3 | 261,9 | 2773 |
BVCA.091L.10D | 903,7 | 632,7 | 268200 | 162800 | 850 | 610 | 33,0 | 19,0 | 63,0 | 35,0 | 65 | 58 | 2552,9 | 327,3 | 2938 |
BVCA.091L.10E | 955,0 | 651,1 | 256900 | 155800 | 850 | 610 | 33,0 | 19,0 | 63,0 | 35,0 | 65 | 58 | 3063,5 | 392,8 | 3103 |
BVCA.091L.12B | 863,4 | 636,3 | 355600 | 216400 | 850 | 610 | 39,6 | 22,8 | 75,6 | 42,0 | 66 | 59 | 1836,0 | 235,1 | 3127 |
BVCA.091L.12C | 1001,0 | 713,4 | 337300 | 205000 | 850 | 610 | 39,6 | 22,8 | 75,6 | 42,0 | 66 | 59 | 2448,0 | 313,5 | 3325 |
BVCA.091L.12D | 1092,1 | 756,6 | 321700 | 195300 | 850 | 610 | 39,6 | 22,8 | 75,6 | 42,0 | 66 | 59 | 3060,1 | 391,8 | 3522 |
BVCA.091L.12E | 1149,6 | 777,5 | 308100 | 186900 | 850 | 610 | 39,6 | 22,8 | 75,6 | 42,0 | 66 | 59 | 3672,1 | 470,2 | 3720 |
ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОДУКЦИИ ТЕРМА ЗАПОЛНИТЕ ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
- Опросный лист Водухоохладитель
- Опросный лист Драйкулер
- Опросный лист Конденсатор
- Опросный лист ТО испаритель
- Опросный лист ТО