Водяной тепловентилятор T-Heat®
Хотите купить тепловентилятор?
Мы подберем оборудование по оптимальной цене с доставкой в любой регион России и стран СНГ.
Звоните: + 7 (495) 225-3482, пишите: info@teplomagnat.ru
Опросный лист для расчёта тепловентилятора.
T-Heat® применяется для отопления коммерческих помещений. Отличается высокой мощностью нагрева и низким уровнем шума. Управление тепловентилятором осуществляется с пульта управления RC-1M или комнатного термостата TR-110H (приобретаются отдельно). На управляющем устройстве выбирается наиболее подходящая скорость вращения вентилятора и задаётся требуемая температура воздуха для помещения.
Особенности
- Прочный корпус из АВС-пластика
- Горизонтальный и вертикальный монтаж
- Монтажный кронштейн в комплекте
- 3 скорости вентилятора
- Степень защиты IP 54
- Высокая мощность нагрева
- Поворотные жалюзи
Габаритные размеры
T-Heat AC (двигатель AC — асинхронный)
T-Heat EC (двигатель EC — электронно-коммутируемый). Все размеры идентичны T-Heat AC, за исключением выступающих частей двигателя
Таблица размеров
| Модель | Масса сухая, кг | Масса с водой, кг |
| T-Heat AC-1 / EC-1 | 29 | 34 |
| T-Heat AC-2 / EC-2 | 31 | 39 |
| T-Heat AC-3 / EC-3 | 33 | 43 |
Технические характеристики
| Модель | Тип двигателя | Мощность нагрева1, кВт | Сеть (50 Гц), В | Ток, А | Скорость | Мощность двигателя, Вт | Производительность, м³/ч | Уровень шума2, дБА |
| T-Heat AC-1 | AC | 30 | 220 | 1,3 | III | 240 | 5300 | 56 |
| II | 190 | 3900 | 51 | |||||
| I | 160 | 2800 | 40 | |||||
| T-Heat EC-1 | EC | 30 | 220 | 1,3 | III | 230 | 5300 | 55 |
| II | 165 | 3900 | 49 | |||||
| I | 135 | 2800 | 40 | |||||
| T-Heat AC-2 | AC | 50 | 220 | 1,3 | III | 240 | 4850 | 56 |
| II | 190 | 3600 | 51 | |||||
| I | 160 | 2400 | 40 | |||||
| T-Heat EC-2 | EC | 50 | 220 | 1,3 | III | 230 | 4850 | 55 |
| II | 165 | 3600 | 49 | |||||
| I | 135 | 2400 | 40 | |||||
| T-Heat AC-3 | AC | 70 | 220 | 1,7 | III | 365 | 5700 | 57 |
| II | 300 | 4100 | 52 | |||||
| I | 245 | 3000 | 45 | |||||
| T-Heat EC-3 | EC | 70 | 220 | 1,7 | III | 345 | 5700 | 55 |
| II | 260 | 4100 | 49 | |||||
| I | 215 | 3000 | 43 |
1 Максимальная при теплоносителе 90/70 °С и температуре воздуха в помещении 0 °С.
2 Уровень шума на расстоянии 5 метров.
Тепловые характеристики T-Heat-1
Q — мощность нагрева Tвых — температура воздуха на выходе G — расход воды PΔ — падение давления воды
| Воздух в пом., °С | Расход возд., м³/ч | 110/70 | 90/70 | 80/60 | 60/40 | ||||||||||||
| Q | T_вых | G | P_Δ | Q | T_вых | G | P_Δ | Q | T_вых | G | P_Δ | Q | T_вых | G | P_Δ | ||
| 0 | 5300 | 32 | 22 | 0,71 | 2 | 30 | 21 | 1,33 | 7 | 26 | 18 | 1,13 | 5 | 17 | 12 | 0,75 | 3 |
| 0 | 3900 | 30 | 23 | 0,67 | 2 | 28 | 22 | 1,25 | 7 | 24 | 19 | 1,07 | 5 | 16 | 12 | 0,70 | 3 |
| 0 | 2800 | 24 | 26 | 0,54 | 1 | 23 | 24 | 1,01 | 4 | 20 | 21 | 0,87 | 3 | 13 | 14 | 0,57 | 2 |
| 5 | 5300 | 30 | 26 | 0,66 | 2 | 28 | 24 | 1,24 | 6 | 24 | 21 | 1,05 | 4 | 15 | 15 | 0,66 | 2 |
| 5 | 3900 | 28 | 26 | 0,62 | 2 | 27 | 25 | 1,17 | 6 | 22 | 22 | 0,98 | 4 | 14 | 16 | 0,62 | 2 |
| 5 | 3900 | 28 | 26 | 0,62 | 2 | 27 | 25 | 1,17 | 6 | 22 | 22 | 0,98 | 4 | 14 | 16 | 0,62 | 2 |
| 5 | 2800 | 23 | 29 | 0,51 | 1 | 22 | 28 | 0,95 | 4 | 18 | 24 | 0,80 | 3 | 12 | 17 | 0,51 | 1 |
| 10 | 5300 | 28 | 29 | 0,62 | 2 | 26 | 28 | 1,16 | 5 | 22 | 25 | 0,96 | 4 | 13 | 19 | 0,57 | 2 |
| 10 | 3900 | 26 | 29 | 0,62 | 2 | 25 | 29 | 1,09 | 5 | 21 | 26 | 0,90 | 4 | 12 | 19 | 0,54 | 2 |
| 10 | 2800 | 21 | 33 | 0,47 | 1 | 20 | 31 | 0,88 | 3 | 17 | 28 | 0,73 | 3 | 10 | 21 | 0,44 | 1 |
| 15 | 5300 | 26 | 33 | 0,58 | 1 | 24 | 32 | 1,07 | 4 | 20 | 29 | 0,87 | 3 | 11 | 23 | 0,48 | 1 |
| 15 | 3900 | 24 | 34 | 0,62 | 2 | 23 | 32 | 1,00 | 4 | 19 | 29 | 0,82 | 3 | 10 | 23 | 0,45 | 1 |
| 15 | 2800 | 20 | 36 | 0,44 | 1 | 18 | 35 | 0,81 | 3 | 15 | 31 | 0,67 | 2 | 9 | 24 | 0,37 | 1 |
| 20 | 5300 | 24 | 36 | 0,53 | 1 | 22 | 35 | 0,98 | 4 | 18 | 32 | 0,78 | 3 | 9 | 26 | 0,40 | 1 |
| 20 | 3900 | 22 | 37 | 0,50 | 1 | 21 | 36 | 0,92 | 4 | 17 | 33 | 0,73 | 3 | 9 | 27 | 0,37 | 1 |
| 20 | 2800 | 18 | 39 | 0,40 | 1 | 17 | 38 | 0,75 | 3 | 14 | 34 | 0,60 | 2 | 7 | 27 | 0,30 | 1 |
Тепловые характеристики T-Heat-2
| Воздух в пом., °С | Расход возд., м³/ч | 110/70 | 90/70 | 80/60 | 60/40 | ||||||||||||
| Q | T_вых | G | P_Δ | Q | T_вых | G | P_Δ | Q | T_вых | G | P_Δ | Q | T_вых | G | P_Δ | ||
| 0 | 4850 | 53 | 39 | 1,18 | 1 | 50 | 37 | 2,21 | 4 | 43 | 32 | 1,88 | 3 | 29 | 21 | 1,20 | 1 |
| 0 | 3600 | 50 | 41 | 1,10 | 3 | 47 | 38 | 2,05 | 8 | 40 | 33 | 1,75 | 6 | 27 | 22 | 1,16 | 3 |
| 0 | 2400 | 38 | 47 | 0,84 | 2 | 35 | 44 | 1,55 | 5 | 30 | 37 | 1,32 | 4 | 20 | 25 | 0,88 | 2 |
| 5 | 4850 | 50 | 42 | 1,11 | 1 | 47 | 40 | 2,07 | 3 | 40 | 34 | 1,74 | 3 | 25 | 24 | 1,10 | 1 |
| 5 | 3600 | 47 | 43 | 1,03 | 2 | 44 | 41 | 1,92 | 7 | 37 | 35 | 1,62 | 5 | 24 | 24 | 1,02 | 2 |
| 5 | 2400 | 35 | 49 | 0,79 | 1 | 33 | 46 | 1,45 | 4 | 28 | 40 | 1,22 | 3 | 18 | 27 | 0,78 | 1 |
| 10 | 4850 | 47 | 45 | 1,04 | 1 | 44 | 42 | 1,92 | 3 | 36 | 37 | 1,60 | 2 | 22 | 26 | 1,00 | 1 |
| 10 | 3600 | 44 | 46 | 0,97 | 2 | 41 | 43 | 1,78 | 6 | 34 | 38 | 1,48 | 5 | 20 | 27 | 0,89 | 2 |
| 10 | 2400 | 33 | 51 | 0,73 | 1 | 31 | 48 | 1,35 | 4 | 26 | 42 | 1,12 | 3 | 16 | 29 | 0,68 | 1 |
| 15 | 4850 | 44 | 47 | 0,96 | 1 | 40 | 45 | 1,78 | 3 | 33 | 39 | 1,45 | 2 | 19 | 29 | 0,80 | 1 |
| 15 | 3600 | 40 | 48 | 0,90 | 2 | 37 | 46 | 1,65 | 5 | 31 | 40 | 1,35 | 4 | 17 | 29 | 0,75 | 1 |
| 15 | 2400 | 31 | 53 | 0,68 | 1 | 28 | 50 | 1,25 | 3 | 23 | 44 | 1,02 | 2 | 13 | 31 | 0,57 | 1 |
| 20 | 4850 | 40 | 49 | 0,89 | 1 | 37 | 47 | 1,63 | 2 | 30 | 42 | 1,31 | 1 | 15 | 31 | 0,70 | 0 |
| 20 | 3600 | 37 | 51 | 0,83 | 2 | 34 | 48 | 1,51 | 5 | 28 | 43 | 1,21 | 3 | 14 | 32 | 0,61 | 1 |
| 20 | 2400 | 28 | 55 | 0,63 | 1 | 26 | 52 | 1,14 | 3 | 21 | 46 | 0,92 | 2 | 7 | 28 | 0,28 | 0 |
Тепловые характеристики T-Heat-3
| Воздух в пом., °С | Расход возд., м³/ч | 110/70 | 90/70 | 80/60 | 60/40 | ||||||||||||
| Q | T_вых | G | P_Δ | Q | T_вых | G | P_Δ | Q | T_вых | G | P_Δ | Q | T_вых | G | P_Δ | ||
| 0 | 5700 | 77 | 51 | 1,71 | 3 | 70 | 47 | 3,12 | 10 | 61 | 40 | 2,68 | 8 | 42 | 27 | 1,81 | 4 |
| 0 | 4100 | 66 | 56 | 1,47 | 5 | 60 | 51 | 2,66 | 16 | 52 | 44 | 2,29 | 12 | 36 | 30 | 1,56 | 6 |
| 0 | 3000 | 52 | 62 | 1,15 | 3 | 47 | 56 | 2,07 | 10 | 41 | 48 | 1,78 | 8 | 28 | 33 | 1,22 | 4 |
| 5 | 5700 | 73 | 53 | 1,61 | 3 | 66 | 49 | 2,92 | 9 | 57 | 42 | 2,48 | 7 | 37 | 29 | 1,61 | 3 |
| 5 | 4100 | 62 | 58 | 1,38 | 5 | 57 | 53 | 2,50 | 14 | 48 | 46 | 2,12 | 10 | 32 | 32 | 1,39 | 5 |
| 5 | 3000 | 49 | 63 | 1,08 | 3 | 44 | 57 | 1,94 | 9 | 38 | 50 | 1,65 | 7 | 25 | 35 | 1,09 | 3 |
| 10 | 5700 | 68 | 55 | 1,51 | 3 | 62 | 51 | 2,73 | 8 | 52 | 44 | 2,29 | 6 | 33 | 31 | 1,42 | 3 |
| 10 | 4100 | 59 | 60 | 1,30 | 4 | 53 | 55 | 2,33 | 12 | 45 | 48 | 1,95 | 9 | 28 | 34 | 1,22 | 4 |
| 10 | 3000 | 46 | 64 | 1,02 | 3 | 41 | 59 | 1,81 | 8 | 35 | 51 | 1,52 | 6 | 22 | 36 | 0,95 | 2 |
| 15 | 5700 | 64 | 57 | 1,41 | 2 | 57 | 53 | 2,53 | 7 | 48 | 46 | 2,09 | 5 | 28 | 33 | 1,22 | 2 |
| 15 | 4100 | 55 | 61 | 1,21 | 4 | 49 | 56 | 2,16 | 10 | 41 | 50 | 1,78 | 8 | 24 | 35 | 1,05 | 3 |
| 15 | 3000 | 43 | 66 | 0,95 | 2 | 38 | 60 | 1,68 | 7 | 32 | 53 | 1,39 | 5 | 19 | 38 | 0,82 | 2 |
| 20 | 5700 | 59 | 59 | 1,31 | 2 | 53 | 54 | 2,33 | 6 | 43 | 48 | 1,89 | 4 | 23 | 35 | 1,01 | 1 |
| 20 | 4100 | 51 | 63 | 1,12 | 3 | 45 | 58 | 1,98 | 9 | 37 | 51 | 1,61 | 6 | 20 | 37 | 0,87 | 2 |
| 20 | 3000 | 40 | 67 | 0,88 | 2 | 35 | 62 | 1,55 | 6 | 29 | 54 | 1,26 | 4 | 16 | 39 | 0,69 | 1 |
Рекомендации по монтажу
На потолке |
На стене |
Расстояние между соседними агрегатами | |
| Способ монтажа | Высота подвеса, м | Расстояние между агрегатами, м |
| На потолке | 11–20 | 6–13 |
| На стене | 3–8 | 6–13 |
- Опросный лист Водухоохладитель
- Опросный лист Драйкулер
- Опросный лист Конденсатор
- Опросный лист ТО испаритель
- Опросный лист ТО









