Драйкулеры (СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ, СУХИЕ ГРАДИРНИ) Terma серия Norma
Драйкулеры TERMA Norma по оптимальным ценам с доставкой в любой регион России и стран СНГ.
Для расчета дракулера необходимо заполнить опросный лист или выслать техническую спецификацию (технический расчет).
Звоните: + 7 (495) 225-3482, пишите: info@teplomagnat.ru
Стандартные решения, применяемые для коммерческого холода, не работают в промышленном охлаждении. Серия сухих охладителей Norma разработана специально для промышленных применений. Оборудование серии обладает усиленной конструкцией и большим диапазоном мощностей. Изготавливается в горизонтальном и вертикальном исполнении и используется в любых системах охлаждения. Во всех изделиях используется высокоэффективный медно-алюминиевый теплообменник. Для присоединения холодоносителя используются патрубки с резьбой. Сухой охладитель имеет усиленный корпус из оцинкованной стали, покрытый порошковой краской. Серия Norma имеет вертикальное и горизонтальное исполнение. На корпусе предусмотрены места строповки для удобства перемещения и монтажа. Каждая модель может быть изготовлена как с высокорасходными, так и с низкошумными вентиляторами.
Места установки драйкулера
- складские помещения
- заморозка мяса, рыбы, овощей
- цеха по изготовлению продуктов питания
- спортивные объекты
- системы кондиционирования промышленных предприятий
- электростанции
- предприятия нефтегазовой промышленности
- технологические системы охлаждения
Опции и комплектующие
- Вентиляторы импортные EbmPapst или Ziehl-Abegg (Германия), российские собственного производства O 630, 900, 1000 мм
- Трубка медная
- Алюминиевое оребрение
- Корпус - оцинкованная сталь, покрытая порошковой краской
Дополнительно к каждому драйкулеру могут быть поставлены следующие опции и комплектующие:
- индивидуальный выключатель на каждый вентилятор
- регулятор скорости вращения вентиляторов
- виброопоры
- шкафы управления
- нестандартный шаг оребрения
- алюминиевое оребрение с покрытием или медное оребрение
- фланцевое соединение
- удлинённые опоры
- корпус из нержавеющей стали
- система адиабатического орошения
NDA.H.063xx.11.xx.xx | NDA.H.063xx.12.xx.xx | NDA.H.063xx.13.xx.xx |
NDA.H.063xx.22.xx.xx | NDA.H.063xx.23.xx.xx | NDA.H.063xx.24.xx.xx |
NDA.H.063xx.25.xx.xx | NDA.H.063xx.26.xx.xx | NDA.H.063xx.27.xx.xx |
Габаритные размеры драйкулеров Norma 630 H
Модель | Габаритные размеры, мм | Схема | ||||
L | А | B | C | D | ||
NDA.Н.063.11.A | 1026 | 800 | 776 | 836 | - | |
NDA.H.063.11.B | 1226 | 1000 | 976 | 1036 | - | |
NDA.Н.063.11.C | 1426 | 1200 | 1176 | 1236 | - | |
NDA.Н.063.12.A | 1826 | 1600 | 1576 | 1636 | - | |
NDA.Н.063.12.B | 2226 | 2000 | 1976 | 2036 | - | |
NDA.Н.063.12.C | 2626 | 2400 | 2376 | 2436 | - | |
NDA.Н.063.13.A | 2626 | 800 | 2376 | 2436 | - | |
NDA.Н.063.13.B | 3226 | 1000 | 2976 | 3036 | - | |
NDA.Н.063.13.C | 3826 | 1200 | 3576 | 3636 | - | |
NDA.Н.063.14.A | 3426 | 1600 | 1588 | 3236 | - | |
NDA.Н.063.14.B | 4226 | 2000 | 1988 | 4036 | - | |
NDA.Н.063.14.C | 5026 | 2400 | 2388 | 4836 | - | |
NDА.Н.063.15.A | 4226 | 2400 | 1588 | 4036 | 800 | |
NDA.Н.063.15.B | 5226 | 3000 | 1988 | 5036 | 1000 | |
NDA.Н.063.15.C | 6226 | 3600 | 2388 | 6036 | 1200 | |
NDA.Н.063.16.A | 5026 | 3200 | 1588 | 4836 | 1600 | |
NDA.Н.063.16.B | 6226 | 4000 | 1988 | 6036 | 2000 | |
NDA.H.063.17.A | 5826 | 4800 | 1588 | 5636 | 2400 | |
NDA.H.063.21.A | 1026 | 800 | 776 | 836 | - | |
NDA.H.063.21.B | 1226 | 1000 | 976 | 1036 | - | |
NDA.H.063.21.C | 1426 | 1200 | 1176 | 1236 | - | |
NDA.H.063.22.A | 1826 | 1600 | 1576 | 1636 | - | |
NDA.H.063.22.B | 2226 | 2000 | 1976 | 2036 | - | |
NDA.H.063.22.C | 2626 | 2400 | 2376 | 2436 | - | |
NDA.H.063.23.A | 2626 | 800 | 2376 | 2436 | - | |
NDA.H.063.23.B | 3226 | 1000 | 2976 | 3036 | - | |
NDA.H.063.23.C | 3826 | 1200 | 3576 | 3636 | - | |
NDA.H.063.24.A | 3426 | 1600 | 1588 | 3236 | - | |
NDA.H.063.24.B | 4226 | 2000 | 1988 | 4036 | - | |
NDA.H.063.24.C | 5026 | 2400 | 2388 | 4836 | - | |
NDA.H.063.25.A | 4226 | 2400 | 1588 | 4036 | 800 | |
NDA.H.063.25.B | 5226 | 3000 | 1988 | 5036 | 1000 | |
NDA.H.063.25.C | 6226 | 3600 | 2388 | 6036 | 1200 | |
NDA.H.063.26.A | 5026 | 3200 | 1588 | 4836 | 1600 | |
NDA.H.063.26.B | 6226 | 4000 | 1988 | 6036 | 2000 | |
NDA.H.063.27.A | 5826 | 4800 | 1588 | 5636 | 2400 |
NDA.V.063xx.12.xx.xx | NDA.V.063xx.13.xx.xx | NDA.V.063xx.14.xx.xx |
NDA.V.063xx.15.xx.xx | NDA.V.063xx.21.xx.xx | NDA.V.063xx.22.xx.xx |
NDA.V.063xx.23.xx.xx | NDA.V.063xx.24.xx.xx | NDA.V.063xx.25.xx.xx |
NDA.V.063xx.26.xx.xx |
Габаритные размеры драйкулеров Norma 630 V
Модель | Габаритные размеры, мм | Схема | |||
L | А | B | C | ||
NDA.V.063.11.A | 1026 | 800 | - | - | |
NDA.V.063.11.B | 1226 | 1000 | - | - | |
NDA.V.063.11.C | 1426 | 1200 | - | - | |
NDA.V.063.12.A | 2026 | 1600 | - | - | |
NDA.V.063.12.B | 2226 | 2000 | - | - | |
NDA.V.063.12.C | 2626 | 2400 | - | - | |
NDA.V.063.13.A | 2626 | 2400 | - | - | |
NDA.V.063.13.B | 3226 | 3000 | - | - | |
NDA.V.063.13.C | 3826 | 3600 | - | - | |
NDA.V.063.14.A | 3426 | 3200 | 1600 | - | |
NDA.V.063.14.B | 4226 | 4000 | 2000 | - | |
NDA.V.063.14.C | 5026 | 4800 | 2400 | - | |
NDA.V.063.15.A | 4226 | 4000 | 1600 | 800 | |
NDA.V.063.15.B | 5226 | 5000 | 2000 | 1000 | |
NDA.V.063.15.C | 6226 | 6000 | 2400 | 1200 | |
NDA.V.063.16.A | 5026 | 4800 | 1600 | - | |
NDA.V.063.16.B | 6226 | 6000 | 2000 | - | |
NDA.V.063.17.A | 5826 | 5600 | 1600 | 2400 | |
NDA.V.063.21.A | 1026 | 800 | - | - | |
NDA.V.063.21.B | 1226 | 1000 | - | - | |
NDA.V.063.21.C | 1426 | 1200 | - | - | |
NDA.V.063.22.A | 2026 | 1600 | - | - | |
NDA.V.063.22.B | 2226 | 2000 | - | - | |
NDA.V.063.22.C | 2626 | 2400 | - | - | |
NDA.V.063.23.A | 2626 | 2400 | - | - | |
NDA.V.063.23.B | 3226 | 3000 | - | - | |
NDA.V.063.23.C | 3826 | 3600 | - | - | |
NDA.V.063.24.A | 3426 | 3200 | 1600 | - | |
NDA.V.063.24.B | 4226 | 4000 | 2000 | - | |
NDA.V.063.24.C | 5026 | 4800 | 2400 | - | |
NDA.V.063.25.A | 4226 | 4000 | 1600 | 800 | |
NDA.V.063.25.B | 5226 | 5000 | 2000 | 1000 | |
NDA.V.063.25.C | 6226 | 6000 | 2400 | 1200 | |
NDA.V.063.26.A | 5026 | 4800 | 1600 | - | |
NDA.V.063.26.B | 6226 | 6000 | 2000 | - | |
NDA.V.063.27.A | 5826 | 5600 | 1600 | 2400 |
ДЛЯ ЗАКАЗА ПРОДУКЦИИ ТЕРМА ЗАПОЛНИТЕ ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ
- Опросный лист Водухоохладитель
- Опросный лист Драйкулер
- Опросный лист Конденсатор
- Опросный лист ТО испаритель
- Опросный лист ТО