Подогреватель пароводяной ПП2-11-2-2
Модель ПП2-11 изготавливается с плавающей головкой. Трубная система данного прибора производится из нержавейки (марка 08Х18Н10) и латуни (марка Л68). У нас возможно приобрести подогреватели с доставкой в любой город РФ.
Габаритные и присоединительные размеры Подогреватель пароводяной ПП2-11-2-2
| Наименование показателя | Значение (характеристика) |
| Число трубок, шт. | 124 |
| Длина трубок, мм | 2000 |
| Рабочее давление нагреваемой воды, кг/см2 | 16 |
| Рабочее давление греющего пара, кг/см2 | 2 |
| Температура греющего пара, не более, 0C | 200 |
| Температура воды в трубной части, 0C | 150 |
| Площадь поверхности нагрева, м2 | 11,4 |
| Теплопроизводительность номинальная, Гкал/час | 1,07 |
| Расход воды номинальный, т/ч | 53,4 |
| Число ходов по воде | 2 |
| Масса подогревателя, кг | 600 |
| Диаметр корпуса, мм | 426 |
| Общая длина, мм | 2575 |










